美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 111.08 2026/02/23 N/A +7.52% +16.61% +26.77% +10.75% +23.68% +31.61% +56.36% +11.08% 9.32%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.90 2026/02/23 0.86 +0.75% +1.05% +1.60% +0.69% +4.75% +14.88% +9.58% +237.99% 1.48%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 56.88 2026/02/23 1.13 +5.33% +16.74% +21.51% +11.80% +38.58% +67.20% +42.42% +468.83% 9.95%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 33.44 2026/02/23 0.96 +6.42% +19.31% +28.17% +13.17% +42.52% +59.06% +12.77% +568.73% 12.19%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -5.98% -6.22% -0.09% +10.15% -4.44% +183.39% 9.96%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 282.99 2026/02/23 0.62 +1.18% +2.57% +9.61% +2.09% +20.44% +29.24% -18.99% +182.99% 10.27%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 460.42 2026/02/23 0.55 +0.18% +6.40% +10.69% +5.19% +21.76% +17.01% -25.90% +360.42% 16.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 74.94 2026/02/23 1.01 +5.53% +19.14% +27.78% +12.46% +40.33% +61.30% +17.50% +640.56% 11.87%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 32.65 2026/02/23 0.73 +2.14% +18.13% +14.15% +10.98% +29.53% +116.33% -6.50% +226.48% 13.61%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 27.38 2026/02/23 0.78 +7.07% +22.80% +34.13% +14.67% +51.30% +81.44% +23.45% +447.59% 11.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 32.15 2026/02/23 1.12 +2.50% +5.92% +8.73% +4.21% +15.24% +28.15% +9.92% +221.52% 4.72%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.40 2026/02/23 1.30 +1.13% +1.48% +2.32% +1.68% +3.18% +12.39% -11.72% +99.97% 3.72%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.42 2026/02/23 0.20 +2.38% +10.82% +7.36% +5.65% +16.12% +40.35% +51.14% +426.72% 10.90%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.70% +4.71% +359.52% 3.24%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 12.03 2026/02/23 1.31 +1.60% +2.62% +3.42% +1.74% +8.46% +12.55% -12.69% +71.90% 5.44%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 215.76 2026/02/23 0.71 +8.53% +12.23% +13.86% +10.95% +16.28% +25.76% +11.19% +115.76% 13.57%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.83 2026/02/23 0.50 +2.57% +10.67% +14.44% +6.08% +27.11% +43.53% +22.59% +208.26% 12.06%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.77 2026/02/23 2.05 +1.00% +1.69% +3.57% +1.27% +6.66% +19.89% +4.09% N/A 4.18%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 25.87 2026/02/23 0.56 +10.96% +24.60% +30.22% +21.08% +36.11% +56.85% +151.02% -7.46% 16.61%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】