航空航天與國防 | -0.480% | +1.010% | 162.25億 | 227.24億 | 115.91 | |
|
農用機械 | -1.400% | -2.690% | 6.48億 | 16.26億 | 83.64 | |
|
航空貨運 | -0.330% | +0.110% | 1.45億 | 4.00億 | 42.95 | |
|
航空公司 | -0.700% | -0.350% | 8.63千萬 | 1.86億 | 40.21 | |
|
機場 | +1.120% | -0.280% | 5.75千萬 | 1.03億 | 33.29 | |
|
鋁 | -0.750% | +0.450% | 20.54億 | 42.32億 | 583.31 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.420% | -0.270% | 2.91億 | 9.20億 | 27.09 | |
|
景點 | +0.280% | -1.140% | 5.06億 | 8.24億 | 20.76 | |
|
汽車 | -0.020% | -0.260% | 57.43億 | 81.35億 | 88.27 | |
|
汽車零配件 | -1.290% | -0.080% | 190.87億 | 302.74億 | 82.42 | |
|
啤酒 | +0.360% | -0.680% | 3.13億 | 5.30億 | 39.02 | |
|
生物科技 | -0.070% | +1.890% | 85.34億 | 135.79億 | 63.03 | |
|
廣播與有線電視 | +0.680% | -0.240% | 9.93億 | 13.99億 | 42.22 | |
|
建築產品 | -0.380% | -0.740% | 20.70億 | 47.20億 | 38.99 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.210% | -0.420% | 5.72億 | 9.87億 | 44.19 | |
|
水泥 | -0.620% | -0.120% | 9.83億 | 40.79億 | 56.18 | |
|
化學原料 | +0.310% | -0.520% | 72.28億 | 105.76億 | 77.63 | |
|
化學藥 | +0.990% | +1.730% | 296.80億 | 378.37億 | 59.21 | |
|
中藥 | +1.470% | +1.730% | 96.28億 | 93.30億 | 76.97 | |
|
土木工程 | -0.470% | -0.240% | 24.53億 | 77.98億 | 40.05 | |
|
服裝服飾 | -0.260% | -0.420% | 19.89億 | 27.55億 | 27.80 | |
|
煤炭 | +0.450% | +0.280% | 9.09億 | 28.61億 | 8.60 | |
|
商業印刷 | -1.310% | -1.220% | 11.93億 | 26.94億 | 30.80 | |
|
商用貨車 | +0.320% | -0.570% | 1.44億 | 4.41億 | 15.30 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -0.470% | +0.480% | 55.95億 | 71.58億 | 47.63 | |
|
通信傳輸設備 | -0.790% | +1.530% | 177.85億 | 281.87億 | 110.78 | |
|
其它通信設備 | -0.880% | +0.780% | 2.60億 | 4.75億 | 46.75 | |
|
綜合性資本市場 | -1.180% | -0.520% | 1.82億 | 4.72億 | 16.46 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.990% | +0.050% | 32.16億 | 46.90億 | 73.56 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.940% | +0.340% | 46.19億 | 87.77億 | 92.66 | |
|
建築裝修 | -0.460% | +0.090% | 10.50億 | 29.05億 | 27.75 | |
|
工程機械 | -0.660% | +0.510% | 52.97億 | 91.62億 | 60.16 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -0.270% | -0.070% | 27.89億 | 35.98億 | 67.31 | |
|
銅 | -1.540% | +0.870% | 23.75億 | 48.03億 | 29.33 | |
|
百貨商店 | +0.920% | -0.280% | 13.62億 | 30.64億 | 143.78 | |
|
綜合性銀行 | +1.780% | -0.960% | 15.15億 | 16.63億 | 5.85 | |
|
藥品經銷商 | +1.190% | +0.210% | 24.88億 | 35.86億 | 70.99 | |
|
教育服務 | +0.100% | -0.830% | 10.48億 | 12.53億 | 24.38 | |
|
電氣部件與設備 | -1.030% | -0.090% | 131.94億 | 291.55億 | 48.35 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.990% | +0.660% | 507.69億 | 843.76億 | 83.46 | |
|
環保工程 | +0.620% | +0.710% | 9.56億 | 9.45億 | 35.50 | |
|
環保服務 | -0.560% | -0.630% | 36.59億 | 101.34億 | 42.37 | |
|
化肥與農藥 | +0.460% | -0.920% | 73.84億 | 108.63億 | 36.11 | |
|
纖維及樹脂 | +0.140% | -0.010% | 50.47億 | 61.18億 | 76.93 | |
|
金融交易與數據 | -0.660% | +0.420% | 38.73億 | 87.44億 | 228.09 | |
|
漁業產品 | +0.130% | -0.580% | 3.22億 | 7.04億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | -0.560% | -0.770% | 1.10億 | 2.18億 | 251.01 | |
|
鞋類 | -0.300% | +0.470% | 11.14億 | 14.59億 | 7.57 | |
|
林業產品 | -0.300% | -0.430% | 2.01億 | 4.08億 | 73.99 | |
|
園林工程 | +0.440% | -0.890% | 8.48億 | 14.61億 | 37.46 | |
|
燃氣 | +0.010% | -0.820% | 3.25億 | 7.76億 | 58.51 | |
|
通用機械 | -0.840% | -0.090% | 191.44億 | 350.26億 | 79.89 | |
|
綜合貨品商店 | +5.120% | -1.270% | 7.16億 | 5.90億 | 24.01 | |
|
玻璃 | -0.120% | -0.840% | 1.42億 | 6.58億 | 39.58 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.560% | -1.190% | 13.79億 | 28.11億 | 30.70 | |
|
環保設備 | -1.000% | -0.630% | 10.10億 | 33.86億 | 32.12 | |
|
醫療保健機構 | +0.480% | +0.340% | 17.91億 | 36.57億 | 32.60 | |
|
醫療保健服務 | -0.170% | +1.240% | 6.22億 | 14.29億 | 24.20 | |
|
醫療保健技術 | +0.700% | -0.080% | 11.85億 | 12.38億 | 123.99 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.370% | -0.500% | 6.24千萬 | 1.35億 | 27.78 | |
|
重型電氣設備 | +0.240% | -1.840% | 7.03億 | 6.73億 | 148.90 | |
|
高速公路 | +0.220% | -0.590% | 3.80億 | 9.52億 | 19.13 | |
|
家庭裝飾品 | -0.500% | -0.820% | 7.07億 | 10.91億 | 41.36 | |
|
酒店 | +1.060% | -0.670% | 1.35億 | 2.15億 | 87.65 | |
|
家用電器 | -0.190% | -0.570% | 60.25億 | 108.89億 | 50.61 | |
|
家常用品 | -0.310% | -1.030% | 7.44億 | 12.75億 | 68.37 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.470% | +0.020% | 4.40億 | 9.51億 | 79.48 | |
|
水電 | +0.080% | -0.480% | 3.58億 | 8.96億 | 41.71 | |
|
大賣場與超市 | -0.130% | -0.890% | 3.53億 | 7.97億 | 11.14 | |
|
工業集團企業 | -0.940% | -0.030% | 2.90億 | 7.25億 | 72.53 | |
|
工業品貿易商 | -0.460% | -1.020% | 6.04億 | 15.21億 | 22.03 | |
|
互聯網信息服務 | -0.760% | +0.330% | 95.40億 | 186.96億 | 78.06 | |
|
互聯網零售 | +0.150% | -0.830% | 6.01億 | 11.92億 | 116.66 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.900% | +0.020% | 89.74億 | 289.30億 | 41.59 | |
|
IT外包服務 | -2.370% | +0.470% | 41.05億 | 53.30億 | 120.74 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.900% | -0.130% | 9.26億 | 14.54億 | 146.98 | |
|
休閑設備與用品 | -0.120% | -0.090% | 26.02億 | 35.02億 | 99.86 | |
|
休閑服務 | +0.280% | -0.150% | 3.06億 | 7.59億 | 10.37 | |
|
人壽與健康保險 | -4.550% | -4.940% | 2.40億 | 2.80億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +0.760% | -0.850% | 25.38億 | 57.86億 | 33.53 | |
|
物流 | +0.620% | -0.380% | 43.15億 | 58.00億 | 88.12 | |
|
市場服務 | +0.160% | -1.260% | 3.61億 | 8.36億 | 101.80 | |
|
營銷與廣告 | -0.050% | -0.030% | 46.62億 | 74.97億 | 77.66 | |
|
醫療器械 | +0.920% | -0.530% | 98.53億 | 154.14億 | 46.12 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.290% | -1.150% | 6.58千萬 | 1.50億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.660% | -0.800% | 9.84億 | 22.85億 | 13.06 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.400% | +0.580% | 132.28億 | 174.54億 | 17.26 | |
|
摩托車 | -0.560% | 0.000% | 5.57千萬 | 1.39億 | 12.39 | |
|
電影與娛樂 | +4.660% | +0.570% | 95.52億 | 63.70億 | 44.92 | |
|
新能源設備 | -1.170% | +0.540% | 234.16億 | 361.90億 | 60.85 | |
|
新能源發電 | -0.310% | -0.420% | 10.74億 | 21.78億 | 22.64 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.760% | +0.840% | 27.69億 | 41.39億 | 36.16 | |
|
核電 | +1.880% | -0.270% | 4.74億 | 5.73億 | 17.76 | |
|
辦公服務與用品 | 0.000% | -0.850% | 2.80千萬 | 7.19千萬 | 78.22 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.680% | -0.290% | 2.33億 | 1.26億 | 517.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.600% | +0.360% | 2.54億 | 2.57億 | 8.02 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.600% | -1.550% | 7.04億 | 9.28億 | 22.79 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.170% | 0.000% | 2.82千萬 | 8.79千萬 | 42.16 | |
|
光電子器件 | -0.700% | +0.310% | 183.65億 | 300.67億 | 66.92 | |
|
其他農產品 | +0.430% | -1.100% | 27.51億 | 59.41億 | 75.83 | |
|
其他商業服務 | +0.590% | +0.500% | 88.88億 | 130.72億 | 65.29 | |
|
其他化學制品 | -0.530% | +0.140% | 160.45億 | 300.58億 | 51.34 | |
|
其他建材 | +0.110% | -0.620% | 16.85億 | 34.20億 | 99.28 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.510% | +1.210% | 26.17億 | 42.32億 | 28.00 | |
|
其他機械設備 | -0.700% | +0.180% | 171.10億 | 281.00億 | 105.74 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.900% | -0.610% | 30.13億 | 92.26億 | 65.60 | |
|
其他零售 | +0.160% | -0.390% | 30.41億 | 44.92億 | 82.92 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.010% | -0.440% | 72.12億 | 87.16億 | 64.93 | |
|
塗料塗漆 | +0.400% | -0.690% | 14.98億 | 24.70億 | 106.86 | |
|
紙材料包裝 | -0.710% | -0.570% | 8.24億 | 16.27億 | 34.31 | |
|
紙制品 | -0.610% | -0.750% | 9.41億 | 19.39億 | 113.76 | |
|
園區 | -0.080% | -0.320% | 3.83億 | 8.95億 | 10.96 | |
|
個人用品 | -0.190% | -0.540% | 8.69億 | 21.61億 | 64.82 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.780% | -0.270% | 33.35億 | 22.58億 | 43.66 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.010% | +5.780% | 85.84億 | 95.11億 | 69.48 | |
|
塑料制品 | -0.920% | +0.250% | 45.23億 | 76.87億 | 63.27 | |
|
港口 | +0.310% | -0.380% | 3.07億 | 6.26億 | 21.84 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -0.350% | -1.290% | 13.83億 | 28.85億 | 112.10 | |
|
出版 | +0.800% | +0.630% | 11.27億 | 14.26億 | 106.74 | |
|
鐵路運輸 | -0.070% | -0.910% | 9.99千萬 | 5.42億 | 29.46 | |
|
鐵路設備 | -0.580% | -0.120% | 6.51億 | 16.95億 | 71.94 | |
|
稀有金屬 | -2.260% | +0.410% | 128.50億 | 278.09億 | 65.22 | |
|
房地產開發 | +0.080% | +0.450% | 39.26億 | 65.00億 | 37.02 | |
|
房地產管理與服務 | -0.420% | +1.160% | 12.39億 | 20.58億 | 56.59 | |
|
區域性銀行 | +0.850% | -1.170% | 16.67億 | 28.74億 | 7.87 | |
|
餐館 | +0.970% | -0.780% | 1.40億 | 2.19億 | 33.45 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -0.200% | -0.830% | 1.04億 | 2.91億 | 7.70 | |
|
橡膠制品 | -0.350% | -0.140% | 11.82億 | 21.49億 | 124.24 | |
|
半導體 | -0.160% | +1.020% | 159.90億 | 237.56億 | 106.88 | |
|
船舶制造 | +3.280% | +2.980% | 19.35億 | 12.14億 | 134.20 | |
|
航運 | +0.610% | +1.230% | 7.62億 | 13.50億 | 31.71 | |
|
軟飲料 | -0.670% | -1.230% | 1.26億 | 2.63億 | 30.33 | |
|
軟件開發 | -1.210% | 0.000% | 169.89億 | 341.01億 | 78.20 | |
|
特殊消費者服務 | +0.820% | -0.130% | 1.99千萬 | 3.54千萬 | 51.35 | |
|
特殊金融服務 | -1.080% | -1.500% | 6.00千萬 | 1.00億 | 100.40 | |
|
鋼鐵 | +0.470% | +1.670% | 38.19億 | 71.60億 | 45.42 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.950% | +0.370% | 178.14億 | 323.40億 | 159.99 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -0.190% | -0.980% | 8.48億 | 16.55億 | 133.25 | |
|
紡織品 | -0.400% | -0.870% | 8.63億 | 20.60億 | 39.01 | |
|
火電 | +0.560% | -0.220% | 11.63億 | 21.73億 | 34.21 | |
|
輪胎 | +0.150% | -1.110% | 1.98億 | 5.63億 | 6.58 | |
|
旅行社 | +3.700% | +0.620% | 16.15億 | 21.44億 | 32.27 | |
|
水務 | +0.940% | +3.220% | 6.03億 | 5.59億 | 43.13 | |
|
白酒 | +1.000% | -0.350% | 37.55億 | 55.77億 | 201.08 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.210% | -0.960% | 1.21億 | 2.63億 | 42.48 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/30 11:25