| 日期 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股東人數 | 47,856 | 53,629 | 56,860 | 58,110 |
| 環比增減 | -5,757 | 5,773 | 3,231 | 1,250 |
| 環比變化 | -10.74 | 12.06 | 6.02 | 2.20 |
| 人均持股 | 10,113 | 9,024 | 8,512 | 8,329 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/30
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 20,588.27 | 42.54% | 未變 | 流通A股 |
| CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 8,450.00 | 17.46% | 未變 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬 | 933.60 | 1.93% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 846.97 | 1.75% | -2,171.72 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數證券投資基金 | 762.10 | 1.57% | 259.71 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 | 558.74 | 1.15% | 未變 | 流通A股 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 394.08 | 0.81% | 0.80 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 351.79 | 0.73% | -6.79 | 流通A股 |
| 全國社保基金一一零組合 | 324.18 | 0.67% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 306.43 | 0.63% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/30
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 嘉士伯啤酒廠香港有限公司 | 20,588.27 | 42.54% | 未變 | 流通A股 |
| CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 8,450.00 | 17.46% | 未變 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬 | 933.60 | 1.93% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 846.97 | 1.75% | -2,171.72 | 流通A股 |
| 中國建設銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數證券投資基金 | 762.10 | 1.57% | 259.71 | 流通A股 |
| 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 | 558.74 | 1.15% | 未變 | 流通A股 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 394.08 | 0.81% | 0.80 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 351.79 | 0.73% | -6.79 | 流通A股 |
| 全國社保基金一一零組合 | 324.18 | 0.67% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 306.43 | 0.63% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/30