航空航天與國防 | -1.450% | -0.780% | 91.98億 | 145.18億 | 98.56 | |
|
農用機械 | -1.690% | -1.080% | 1.09億 | 2.46億 | 35.52 | |
|
航空貨運 | -1.870% | +0.300% | 8.76億 | 10.08億 | 33.79 | |
|
航空公司 | -2.250% | +2.020% | 16.20億 | 23.83億 | 42.52 | |
|
機場 | +0.160% | -0.380% | 3.33億 | 4.03億 | 47.35 | |
|
鋁 | -1.070% | -0.700% | 42.74億 | 80.50億 | 97.05 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.130% | -1.110% | 3.57億 | 9.70億 | 187.23 | |
|
景點 | -3.030% | -1.070% | 8.27億 | 16.19億 | 46.00 | |
|
汽車 | -1.140% | +0.090% | 141.91億 | 157.09億 | 88.72 | |
|
汽車零配件 | -1.510% | +1.260% | 380.27億 | 540.95億 | 94.30 | |
|
啤酒 | -1.780% | -2.490% | 7.77億 | 11.17億 | 25.37 | |
|
生物科技 | -1.180% | -0.800% | 33.39億 | 52.54億 | 28.89 | |
|
廣播與有線電視 | -0.870% | +0.110% | 14.49億 | 19.35億 | 22.10 | |
|
建築產品 | -0.400% | -1.040% | 18.33億 | 32.99億 | 37.27 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.750% | +1.220% | 8.10億 | 11.08億 | 95.83 | |
|
水泥 | -1.130% | -1.740% | 10.03億 | 19.57億 | 46.58 | |
|
化學原料 | -1.340% | -0.800% | 79.80億 | 124.36億 | 46.72 | |
|
化學藥 | -0.790% | -1.060% | 103.16億 | 182.61億 | 59.99 | |
|
中藥 | -1.190% | -0.930% | 43.60億 | 67.07億 | 29.68 | |
|
土木工程 | -1.180% | -1.060% | 58.98億 | 88.14億 | 28.42 | |
|
服裝服飾 | -2.190% | -2.070% | 29.99億 | 56.47億 | 36.50 | |
|
煤炭 | -1.230% | -1.220% | 39.16億 | 70.21億 | 39.99 | |
|
商業印刷 | -0.170% | +0.020% | 23.88億 | 21.21億 | 106.90 | |
|
商用貨車 | -1.300% | -1.440% | 1.94億 | 4.96億 | 9.26 | |
|
日用品經銷商 | -6.860% | -9.960% | 4.01億 | 6.96億 | 71.96 | |
|
通信終端設備 | -1.190% | +0.230% | 97.48億 | 137.80億 | 50.70 | |
|
通信傳輸設備 | +0.830% | +1.840% | 492.08億 | 451.68億 | 77.13 | |
|
其它通信設備 | -0.550% | -0.590% | 3.39億 | 7.08億 | 41.40 | |
|
綜合性資本市場 | -1.830% | -0.610% | 7.31千萬 | 1.30億 | 13.38 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.480% | -0.100% | 36.09億 | 66.91億 | 93.47 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.090% | +1.110% | 156.39億 | 169.77億 | 83.73 | |
|
建築裝修 | -1.670% | -1.270% | 11.69億 | 19.69億 | 46.06 | |
|
工程機械 | -0.330% | -0.210% | 27.67億 | 51.37億 | 36.76 | |
|
消費信貸 | -1.190% | -0.550% | 1.94億 | 4.73億 | 70.90 | |
|
消費電子產品 | -1.650% | +1.140% | 66.89億 | 129.55億 | 48.22 | |
|
銅 | -0.710% | -0.240% | 35.40億 | 44.56億 | 70.05 | |
|
百貨商店 | -3.050% | +0.790% | 60.73億 | 99.70億 | 62.68 | |
|
綜合性銀行 | -1.830% | +0.070% | 121.50億 | 139.69億 | 6.18 | |
|
多元化保險 | -1.910% | -0.140% | 27.13億 | 33.75億 | 11.47 | |
|
藥品經銷商 | -1.160% | -0.620% | 15.38億 | 29.48億 | 32.06 | |
|
教育服務 | -1.740% | -3.360% | 12.49億 | 22.86億 | 27.95 | |
|
電氣部件與設備 | -0.280% | +0.640% | 372.00億 | 405.32億 | 50.07 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.650% | +0.600% | 738.61億 | 847.72億 | 64.36 | |
|
環保工程 | -1.700% | -0.190% | 3.82億 | 7.70億 | 18.85 | |
|
環保服務 | -1.170% | -0.670% | 32.21億 | 49.18億 | 36.51 | |
|
化肥與農藥 | -0.970% | -1.430% | 46.36億 | 84.77億 | 21.96 | |
|
纖維及樹脂 | -0.850% | 0.000% | 54.32億 | 73.08億 | 47.50 | |
|
金融交易與數據 | -1.280% | +1.450% | 38.94億 | 70.47億 | 265.69 | |
|
漁業產品 | -1.990% | -2.130% | 2.48億 | 6.30億 | 46.89 | |
|
食品經銷商 | -4.210% | +0.210% | 12.87億 | 18.11億 | 39.61 | |
|
鞋類 | -1.450% | -2.180% | 9.47億 | 15.90億 | 21.34 | |
|
林業產品 | -1.380% | -1.870% | 3.28億 | 9.07億 | 83.23 | |
|
園林工程 | -1.920% | -1.460% | 14.10億 | 28.28億 | 31.94 | |
|
燃氣 | -0.700% | -0.860% | 13.17億 | 20.42億 | 18.61 | |
|
通用機械 | -0.790% | +0.710% | 353.89億 | 455.23億 | 58.29 | |
|
綜合貨品商店 | -2.870% | +1.360% | 2.96億 | 5.48億 | 19.81 | |
|
玻璃 | -1.350% | -0.700% | 4.04億 | 7.10億 | 22.51 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.060% | +0.110% | 56.83億 | 70.91億 | 55.56 | |
|
環保設備 | -1.300% | -0.510% | 14.09億 | 20.58億 | 30.09 | |
|
醫療保健機構 | -1.440% | -0.580% | 9.45億 | 17.16億 | 70.65 | |
|
醫療保健服務 | -2.160% | -0.690% | 3.41億 | 4.94億 | 20.58 | |
|
醫療保健技術 | -1.100% | +0.520% | 5.92億 | 10.15億 | 67.15 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.120% | -1.460% | 5.62億 | 5.51億 | 28.48 | |
|
重型電氣設備 | -1.200% | -0.440% | 11.70億 | 16.69億 | 57.19 | |
|
高速公路 | -0.980% | -1.210% | 9.84億 | 16.62億 | 14.80 | |
|
家庭裝飾品 | -2.170% | -0.670% | 15.81億 | 23.80億 | 30.76 | |
|
酒店 | -2.460% | -1.210% | 3.00億 | 4.89億 | 42.80 | |
|
家用電器 | -2.020% | -0.220% | 104.40億 | 158.98億 | 33.66 | |
|
家常用品 | -1.210% | -0.750% | 3.95億 | 7.99億 | 55.12 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.780% | -0.520% | 10.42億 | 22.17億 | 78.44 | |
|
水電 | -0.630% | -0.430% | 34.90億 | 38.40億 | 234.29 | |
|
大賣場與超市 | -2.610% | +0.670% | 37.00億 | 53.93億 | 40.80 | |
|
工業集團企業 | -2.380% | -1.120% | 8.14億 | 16.01億 | 58.41 | |
|
工業品貿易商 | -1.560% | -0.760% | 17.59億 | 31.57億 | 31.31 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.620% | -1.510% | 16.21億 | 23.08億 | 10.64 | |
|
互聯網信息服務 | -1.610% | -0.210% | 121.44億 | 205.50億 | 87.87 | |
|
互聯網零售 | -3.830% | -1.010% | 14.35億 | 25.02億 | 65.27 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.710% | +0.040% | 189.22億 | 283.76億 | 68.23 | |
|
IT外包服務 | -2.030% | +0.670% | 23.52億 | 44.38億 | 40.98 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.940% | -1.370% | 5.21億 | 7.82億 | 11.58 | |
|
休閑設備與用品 | -1.800% | +0.200% | 40.58億 | 60.96億 | 95.57 | |
|
休閑服務 | -2.010% | -1.030% | 4.00億 | 8.81億 | 38.59 | |
|
人壽與健康保險 | +0.850% | -2.060% | 17.11億 | 14.85億 | 22.83 | |
|
畜牧產品 | -0.930% | -0.340% | 16.62億 | 28.43億 | 5.21 | |
|
物流 | -1.410% | -0.690% | 31.33億 | 50.09億 | 46.99 | |
|
市場服務 | -1.690% | -0.790% | 8.63億 | 12.10億 | 32.53 | |
|
營銷與廣告 | -3.150% | -0.900% | 120.31億 | 263.16億 | 71.99 | |
|
醫療器械 | -1.430% | -0.250% | 62.33億 | 84.11億 | 51.59 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.670% | -2.170% | 7.04千萬 | 1.83億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.520% | -1.240% | 9.06億 | 14.83億 | 42.82 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.340% | +1.340% | 81.17億 | 137.01億 | 117.55 | |
|
摩托車 | -0.380% | +0.960% | 11.16億 | 10.99億 | 50.12 | |
|
電影與娛樂 | -1.830% | -0.040% | 51.83億 | 71.79億 | 50.07 | |
|
多領域控股 | -0.850% | -3.270% | 2.14億 | 5.74億 | 117.00 | |
|
新能源設備 | -1.130% | -0.990% | 345.12億 | 414.44億 | 43.76 | |
|
新能源發電 | -0.650% | -0.670% | 10.01億 | 16.00億 | 13.55 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.440% | -0.450% | 15.01億 | 22.17億 | 46.72 | |
|
核電 | +0.280% | -0.090% | 9.54億 | 14.09億 | 16.98 | |
|
辦公服務與用品 | -1.620% | -0.510% | 1.13億 | 2.20億 | 39.84 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.820% | -3.370% | 1.41億 | 3.52億 | 24.23 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | -0.230% | 4.73億 | 8.72億 | 6.29 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.730% | -1.350% | 4.74億 | 8.04億 | 46.88 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.040% | -1.670% | 9.01千萬 | 2.01億 | 25.54 | |
|
光電子器件 | -0.670% | +0.790% | 303.69億 | 376.70億 | 102.20 | |
|
其他農產品 | -0.770% | -0.980% | 25.17億 | 48.00億 | 40.30 | |
|
其他商業服務 | -1.450% | -0.780% | 45.71億 | 70.39億 | 56.47 | |
|
其他化學制品 | -1.140% | -0.030% | 111.74億 | 165.83億 | 80.93 | |
|
其他建材 | -0.290% | -0.460% | 9.03億 | 13.98億 | 36.13 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.600% | -1.320% | 10.27億 | 23.30億 | 54.27 | |
|
其他機械設備 | -1.230% | +0.560% | 266.82億 | 363.34億 | 49.99 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.540% | -0.170% | 32.03億 | 50.51億 | 60.91 | |
|
其他零售 | -0.890% | +0.370% | 28.44億 | 53.72億 | 44.05 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.670% | +0.380% | 96.94億 | 137.90億 | 46.61 | |
|
塗料塗漆 | -0.940% | -0.160% | 10.18億 | 19.33億 | 86.14 | |
|
紙材料包裝 | -1.640% | -1.100% | 10.72億 | 18.51億 | 59.16 | |
|
紙制品 | -1.480% | -0.840% | 9.74億 | 17.64億 | 20.93 | |
|
園區 | -2.090% | -0.090% | 17.05億 | 23.86億 | 24.25 | |
|
個人用品 | -1.810% | +0.140% | 9.22億 | 15.30億 | 67.63 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.330% | -0.950% | 18.00億 | 29.42億 | 25.52 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.190% | -0.920% | 29.59億 | 52.08億 | 42.36 | |
|
塑料制品 | -0.360% | +0.570% | 35.02億 | 42.81億 | 56.65 | |
|
港口 | -0.590% | -0.880% | 9.06億 | 17.20億 | 17.68 | |
|
電網 | -0.910% | -0.980% | 6.22千萬 | 1.52億 | 9.73 | |
|
印染化學品 | -0.880% | +1.340% | 16.31億 | 22.54億 | 160.24 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.430% | -0.680% | 1.13億 | 1.31億 | 17.75 | |
|
出版 | -1.930% | -0.350% | 19.03億 | 33.87億 | 59.96 | |
|
鐵路運輸 | -0.900% | -0.750% | 8.85億 | 14.81億 | 21.11 | |
|
鐵路設備 | -0.800% | +0.150% | 17.54億 | 25.74億 | 41.16 | |
|
稀有金屬 | -0.850% | -1.070% | 62.46億 | 120.84億 | 98.78 | |
|
房地產開發 | -2.750% | +0.140% | 111.41億 | 130.62億 | 96.13 | |
|
房地產管理與服務 | -3.060% | +0.560% | 36.83億 | 29.30億 | 36.40 | |
|
區域性銀行 | -1.950% | -0.220% | 52.10億 | 67.89億 | 6.21 | |
|
餐館 | -3.750% | -2.670% | 3.34億 | 6.43億 | 18.47 | |
|
黃酒 | -1.340% | -1.250% | 8.36千萬 | 1.55億 | 27.07 | |
|
公路運輸 | -2.170% | -1.620% | 4.36億 | 11.43億 | 48.13 | |
|
橡膠制品 | -1.500% | -1.390% | 11.42億 | 13.57億 | 32.15 | |
|
半導體 | -1.330% | +2.000% | 610.95億 | 827.60億 | 114.68 | |
|
船舶制造 | -0.740% | -0.130% | 16.91億 | 31.02億 | 98.55 | |
|
航運 | -1.280% | -0.430% | 16.68億 | 39.12億 | 16.20 | |
|
軟飲料 | -2.150% | +0.210% | 7.45億 | 14.88億 | 24.23 | |
|
軟件開發 | -1.180% | +0.440% | 237.15億 | 388.94億 | 72.25 | |
|
特殊消費者服務 | -0.150% | +0.620% | 2.18千萬 | 2.37千萬 | 44.83 | |
|
特殊金融服務 | +1.240% | -2.040% | 1.46億 | 2.63億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.300% | -1.310% | 47.67億 | 63.90億 | 28.01 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.530% | -0.010% | 239.99億 | 331.09億 | 105.11 | |
|
電信運營服務 | +0.070% | -1.340% | 18.96億 | 24.48億 | 18.76 | |
|
電信增值服務 | -0.760% | -0.550% | 23.04億 | 39.50億 | 89.88 | |
|
紡織品 | -1.640% | -1.000% | 13.63億 | 27.43億 | 45.50 | |
|
火電 | -0.600% | -0.340% | 22.77億 | 34.72億 | 57.61 | |
|
輪胎 | -1.170% | -0.330% | 12.33億 | 18.72億 | 19.40 | |
|
旅行社 | -2.580% | -1.360% | 10.35億 | 17.51億 | 64.55 | |
|
水務 | -0.710% | -1.190% | 6.13億 | 8.97億 | 56.60 | |
|
白酒 | -1.920% | -1.120% | 79.41億 | 103.50億 | 19.04 | |
|
葡萄酒及其他 | -3.590% | -1.550% | 3.58億 | 5.29億 | 259.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/22 13:40