航空航天與國防 | -0.630% | -0.180% | 230.06億 | 301.82億 | 114.80 | |
|
農用機械 | +2.950% | +0.730% | 3.56億 | 3.65億 | 39.74 | |
|
航空貨運 | +0.860% | +0.520% | 6.81億 | 7.80億 | 30.17 | |
|
航空公司 | -0.640% | +0.790% | 14.72億 | 20.79億 | 39.64 | |
|
機場 | -0.200% | +1.300% | 5.16億 | 6.12億 | 46.77 | |
|
鋁 | +0.600% | +0.630% | 92.82億 | 97.38億 | 167.45 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.240% | -1.000% | 6.05億 | 7.85億 | 171.66 | |
|
景點 | +0.960% | +0.390% | 24.59億 | 16.69億 | 50.75 | |
|
汽車 | +0.160% | +0.390% | 163.08億 | 168.39億 | 96.11 | |
|
汽車零配件 | +1.200% | +1.690% | 750.74億 | 765.12億 | 109.05 | |
|
啤酒 | +0.830% | -0.110% | 10.76億 | 14.45億 | 27.84 | |
|
生物科技 | +0.990% | +0.420% | 96.01億 | 92.13億 | 33.95 | |
|
廣播與有線電視 | +0.190% | -0.510% | 45.25億 | 59.41億 | 25.19 | |
|
建築產品 | -0.100% | +1.260% | 41.76億 | 40.08億 | 40.31 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.310% | +1.090% | 14.72億 | 17.78億 | 108.48 | |
|
水泥 | -0.060% | +1.560% | 31.04億 | 32.40億 | 48.29 | |
|
化學原料 | +0.280% | +0.330% | 149.03億 | 181.41億 | 53.42 | |
|
化學藥 | +0.310% | +0.250% | 221.53億 | 241.18億 | 64.54 | |
|
中藥 | +0.300% | +0.490% | 82.05億 | 86.99億 | 30.91 | |
|
土木工程 | +0.160% | +0.460% | 120.71億 | 156.53億 | 30.85 | |
|
服裝服飾 | +0.410% | +0.440% | 56.56億 | 59.44億 | 34.73 | |
|
煤炭 | -0.160% | -0.300% | 71.72億 | 108.39億 | 44.74 | |
|
商業印刷 | +0.430% | +0.980% | 19.59億 | 22.82億 | 142.49 | |
|
商用貨車 | -1.430% | +1.120% | 7.78億 | 8.38億 | 9.15 | |
|
日用品經銷商 | -1.640% | +0.580% | 1.97億 | 2.61億 | 77.02 | |
|
通信終端設備 | +0.160% | +0.610% | 157.59億 | 168.60億 | 59.88 | |
|
通信傳輸設備 | +0.070% | +0.970% | 411.79億 | 369.60億 | 87.17 | |
|
其它通信設備 | -0.440% | +0.380% | 7.44億 | 11.65億 | 51.63 | |
|
綜合性資本市場 | -0.150% | -0.750% | 1.14億 | 1.65億 | 13.76 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.360% | +1.770% | 91.14億 | 87.42億 | 97.88 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.430% | +1.040% | 189.23億 | 196.90億 | 91.78 | |
|
建築裝修 | -0.080% | +1.030% | 34.84億 | 41.98億 | 55.29 | |
|
工程機械 | +1.150% | +0.300% | 80.78億 | 87.16億 | 43.46 | |
|
消費信貸 | +0.850% | -0.260% | 7.21億 | 7.34億 | 81.64 | |
|
消費電子產品 | +0.630% | +0.710% | 143.97億 | 150.82億 | 59.89 | |
|
銅 | +0.830% | -0.630% | 62.99億 | 52.34億 | 79.64 | |
|
百貨商店 | -0.700% | -0.680% | 66.75億 | 88.79億 | 64.80 | |
|
綜合性銀行 | -0.130% | +0.360% | 123.31億 | 173.05億 | 6.54 | |
|
多元化保險 | +0.320% | +0.570% | 43.82億 | 59.14億 | 12.26 | |
|
藥品經銷商 | +0.480% | -0.420% | 47.20億 | 53.67億 | 35.03 | |
|
教育服務 | -0.390% | +0.060% | 19.44億 | 18.27億 | 29.23 | |
|
電氣部件與設備 | +1.520% | +0.190% | 616.05億 | 632.73億 | 55.95 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.820% | +0.840% | 1,136.05億 | 1,116.90億 | 78.80 | |
|
環保工程 | -1.240% | +1.980% | 17.61億 | 13.49億 | 21.60 | |
|
環保服務 | +1.190% | +1.670% | 120.81億 | 92.67億 | 45.99 | |
|
化肥與農藥 | -0.160% | +0.550% | 71.56億 | 90.74億 | 23.52 | |
|
纖維及樹脂 | +1.060% | +0.800% | 101.40億 | 101.48億 | 53.58 | |
|
金融交易與數據 | +0.690% | -0.140% | 39.58億 | 55.30億 | 177.56 | |
|
漁業產品 | +0.590% | +2.600% | 34.85億 | 11.74億 | 51.68 | |
|
食品經銷商 | -0.250% | -0.240% | 6.95億 | 7.28億 | 34.96 | |
|
鞋類 | -0.550% | +1.010% | 10.94億 | 15.76億 | 25.37 | |
|
林業產品 | -1.610% | +1.730% | 14.86億 | 16.67億 | 86.58 | |
|
園林工程 | -0.450% | +1.120% | 18.30億 | 23.59億 | 33.70 | |
|
燃氣 | +0.230% | +0.640% | 21.28億 | 19.49億 | 18.96 | |
|
通用機械 | +1.750% | +1.210% | 572.66億 | 616.89億 | 71.67 | |
|
綜合貨品商店 | -0.710% | -0.550% | 9.87億 | 12.30億 | 23.76 | |
|
玻璃 | +0.070% | +1.580% | 6.13億 | 6.09億 | 23.43 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.710% | -0.930% | 144.53億 | 100.79億 | 65.35 | |
|
環保設備 | +0.970% | +1.320% | 29.91億 | 28.44億 | 33.87 | |
|
醫療保健機構 | +1.630% | -1.260% | 40.43億 | 43.43億 | 83.88 | |
|
醫療保健服務 | +0.320% | -2.080% | 18.51億 | 24.04億 | 28.32 | |
|
醫療保健技術 | -0.640% | -1.430% | 22.06億 | 46.54億 | 104.78 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.470% | +1.350% | 11.62億 | 15.70億 | 29.26 | |
|
重型電氣設備 | +1.670% | +1.420% | 32.10億 | 31.81億 | 145.33 | |
|
高速公路 | +0.520% | -0.430% | 19.67億 | 18.36億 | 15.17 | |
|
家庭裝飾品 | +0.360% | +0.900% | 27.31億 | 26.75億 | 35.15 | |
|
酒店 | -0.330% | -0.510% | 6.55億 | 7.80億 | 47.42 | |
|
家用電器 | +1.000% | +0.910% | 225.96億 | 181.15億 | 39.86 | |
|
家常用品 | -0.950% | +0.020% | 19.64億 | 11.23億 | 62.75 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.210% | +1.580% | 15.42億 | 13.79億 | 100.66 | |
|
水電 | +0.310% | +0.320% | 52.80億 | 63.06億 | 261.28 | |
|
大賣場與超市 | +0.310% | +0.220% | 65.07億 | 46.45億 | 44.35 | |
|
工業集團企業 | +0.370% | +0.470% | 8.55億 | 10.14億 | 65.20 | |
|
工業品貿易商 | -0.210% | +0.980% | 49.60億 | 46.05億 | 33.24 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.380% | +0.940% | 12.73億 | 19.94億 | 10.25 | |
|
互聯網信息服務 | +0.040% | -0.820% | 421.03億 | 491.15億 | 109.81 | |
|
互聯網零售 | +0.010% | -0.540% | 14.54億 | 20.79億 | 64.38 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.130% | -0.670% | 260.08億 | 423.45億 | 70.49 | |
|
IT外包服務 | +0.040% | +1.260% | 54.25億 | 53.55億 | 48.44 | |
|
珠寶與奢侈品 | +3.160% | -0.270% | 35.34億 | 26.31億 | 14.71 | |
|
休閑設備與用品 | +0.150% | +0.730% | 76.30億 | 81.23億 | 115.75 | |
|
休閑服務 | +0.550% | +0.580% | 12.26億 | 10.89億 | 40.15 | |
|
人壽與健康保險 | -0.820% | -0.280% | 20.63億 | 30.23億 | 23.81 | |
|
畜牧產品 | -0.420% | +1.150% | 44.98億 | 58.27億 | 5.79 | |
|
物流 | +0.610% | +0.760% | 63.71億 | 85.70億 | 48.82 | |
|
市場服務 | +0.850% | +2.090% | 44.35億 | 14.34億 | 45.13 | |
|
營銷與廣告 | -0.320% | +0.710% | 113.71億 | 151.10億 | 85.60 | |
|
醫療器械 | +0.380% | -0.070% | 136.85億 | 157.17億 | 58.43 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.250% | -1.010% | 6.27億 | 9.72億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.320% | -0.260% | 24.67億 | 28.20億 | 48.77 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.790% | +0.050% | 191.95億 | 237.58億 | 146.91 | |
|
摩托車 | +2.620% | +0.660% | 17.71億 | 10.09億 | 54.41 | |
|
電影與娛樂 | -0.390% | +0.110% | 74.60億 | 94.26億 | 58.55 | |
|
多領域控股 | -0.540% | -1.600% | 2.95億 | 6.15億 | 122.33 | |
|
新能源設備 | +1.020% | +0.270% | 547.62億 | 546.87億 | 50.19 | |
|
新能源發電 | -0.110% | +0.230% | 28.63億 | 28.48億 | 14.62 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.230% | -0.120% | 28.10億 | 35.59億 | 50.83 | |
|
核電 | -0.290% | -0.660% | 13.01億 | 13.67億 | 17.15 | |
|
辦公服務與用品 | -0.420% | -0.720% | 2.61億 | 4.45億 | 45.18 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.950% | +1.710% | 3.16億 | 3.34億 | 26.88 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.750% | +0.030% | 8.25億 | 8.65億 | 6.28 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.430% | +1.410% | 9.52億 | 8.08億 | 54.41 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.680% | +0.880% | 1.80億 | 1.65億 | 19.89 | |
|
光電子器件 | +0.520% | +1.180% | 435.47億 | 425.80億 | 112.91 | |
|
其他農產品 | -0.420% | +0.420% | 46.05億 | 61.03億 | 46.24 | |
|
其他商業服務 | +0.590% | +0.900% | 179.00億 | 179.55億 | 65.67 | |
|
其他化學制品 | +0.840% | +0.330% | 205.51億 | 202.71億 | 88.80 | |
|
其他建材 | +0.080% | +1.100% | 12.61億 | 20.77億 | 66.24 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.170% | -0.670% | 17.68億 | 28.01億 | 43.30 | |
|
其他機械設備 | +0.920% | +0.760% | 473.87億 | 524.75億 | 59.76 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.590% | -0.400% | 143.36億 | 180.37億 | 70.69 | |
|
其他零售 | -1.530% | +0.400% | 52.27億 | 47.39億 | 54.79 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.080% | +0.120% | 179.38億 | 189.63億 | 49.65 | |
|
塗料塗漆 | +0.100% | +1.010% | 14.96億 | 18.64億 | 87.92 | |
|
紙材料包裝 | +0.540% | +0.640% | 14.00億 | 15.59億 | 59.58 | |
|
紙制品 | -0.140% | +1.370% | 52.38億 | 34.49億 | 24.82 | |
|
園區 | -0.980% | +0.460% | 19.77億 | 28.31億 | 26.67 | |
|
個人用品 | +0.460% | -0.570% | 28.49億 | 35.67億 | 78.64 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.150% | +4.270% | 54.29億 | 36.74億 | 28.81 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.810% | +0.470% | 150.57億 | 85.39億 | 47.09 | |
|
塑料制品 | +1.080% | +0.690% | 75.43億 | 79.43億 | 68.94 | |
|
港口 | +3.470% | +0.410% | 40.64億 | 16.43億 | 18.47 | |
|
電網 | -0.660% | +0.620% | 2.13億 | 1.93億 | 9.81 | |
|
印染化學品 | +3.080% | +1.270% | 36.21億 | 31.39億 | 182.07 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +3.090% | +4.760% | 9.87千萬 | 1.04億 | 19.64 | |
|
出版 | -0.310% | -0.100% | 22.81億 | 32.70億 | 67.87 | |
|
鐵路運輸 | +0.160% | -0.230% | 11.72億 | 13.88億 | 21.75 | |
|
鐵路設備 | +0.640% | +0.340% | 32.82億 | 39.59億 | 45.53 | |
|
稀有金屬 | +0.370% | -0.620% | 160.64億 | 212.07億 | 110.34 | |
|
房地產開發 | -0.140% | +1.020% | 100.55億 | 103.77億 | 96.31 | |
|
房地產管理與服務 | -0.280% | +2.140% | 28.18億 | 26.83億 | 35.83 | |
|
區域性銀行 | -0.230% | +0.570% | 52.59億 | 73.49億 | 6.35 | |
|
餐館 | +0.470% | +2.180% | 12.44億 | 9.84億 | 19.05 | |
|
黃酒 | -0.230% | -0.200% | 1.43億 | 2.17億 | 27.61 | |
|
公路運輸 | +0.760% | +1.650% | 9.97億 | 6.92億 | 51.59 | |
|
橡膠制品 | +0.650% | +0.750% | 15.28億 | 18.22億 | 35.95 | |
|
半導體 | +0.630% | +0.520% | 626.33億 | 696.52億 | 120.64 | |
|
船舶制造 | +0.800% | +0.650% | 62.97億 | 62.51億 | 103.69 | |
|
航運 | +2.320% | -0.020% | 49.24億 | 29.51億 | 16.97 | |
|
軟飲料 | -1.310% | +0.490% | 16.24億 | 16.60億 | 24.50 | |
|
軟件開發 | +0.370% | -0.120% | 501.41億 | 575.58億 | 91.23 | |
|
特殊消費者服務 | -0.360% | +1.960% | 1.89千萬 | 2.54千萬 | 48.31 | |
|
特殊金融服務 | -0.340% | +3.200% | 2.33億 | 8.83千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.180% | -0.280% | 123.72億 | 163.33億 | 36.31 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.620% | +0.160% | 645.97億 | 675.68億 | 117.02 | |
|
電信運營服務 | +0.520% | -0.470% | 50.97億 | 46.77億 | 21.60 | |
|
電信增值服務 | +0.220% | +0.360% | 25.67億 | 34.74億 | 96.47 | |
|
紡織品 | +0.610% | +1.690% | 43.30億 | 35.68億 | 52.43 | |
|
火電 | -0.400% | +0.150% | 53.57億 | 66.09億 | 65.39 | |
|
輪胎 | +0.120% | +0.550% | 14.00億 | 18.25億 | 19.51 | |
|
旅行社 | -0.330% | -0.430% | 21.84億 | 30.49億 | 72.22 | |
|
水務 | +0.160% | +0.640% | 11.20億 | 14.27億 | 62.12 | |
|
白酒 | -0.980% | -0.420% | 163.22億 | 248.41億 | 20.89 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.100% | -0.760% | 9.88億 | 11.19億 | 297.70 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/18 15:04