航空航天與國防 | -1.480% | -1.540% | 141.48億 | 256.61億 | 119.28 | |
|
農用機械 | -3.210% | -1.280% | 4.27億 | 12.52億 | 38.96 | |
|
航空貨運 | +2.460% | +3.440% | 5.30億 | 7.61億 | 26.63 | |
|
航空公司 | +1.410% | -0.520% | 25.13億 | 23.71億 | 36.84 | |
|
機場 | +0.720% | -0.970% | 3.33億 | 8.35億 | 45.62 | |
|
鋁 | -3.080% | -0.300% | 41.64億 | 80.68億 | 127.04 | |
|
資產管理與托管銀行 | -3.160% | -0.640% | 5.44億 | 7.55億 | 158.07 | |
|
景點 | +0.750% | -1.110% | 27.66億 | 37.11億 | 34.02 | |
|
汽車 | -1.410% | -0.820% | 102.33億 | 187.09億 | 97.27 | |
|
汽車零配件 | -2.880% | +0.340% | 285.16億 | 480.07億 | 89.31 | |
|
啤酒 | -1.110% | +0.450% | 6.50億 | 17.86億 | 25.00 | |
|
生物科技 | -3.290% | +0.030% | 74.54億 | 123.03億 | 37.90 | |
|
廣播與有線電視 | -1.250% | +0.280% | 16.05億 | 22.37億 | 22.73 | |
|
建築產品 | -2.220% | +0.150% | 30.22億 | 54.28億 | 39.85 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.080% | +0.450% | 14.92億 | 18.65億 | 98.16 | |
|
水泥 | -1.650% | +0.280% | 14.44億 | 28.62億 | 9.84 | |
|
化學原料 | -1.920% | +0.960% | 153.42億 | 217.10億 | 51.93 | |
|
化學藥 | -2.720% | +0.120% | 186.52億 | 330.51億 | 48.14 | |
|
中藥 | -2.240% | +0.700% | 52.63億 | 93.26億 | 36.49 | |
|
土木工程 | -1.030% | -0.120% | 65.86億 | 114.36億 | 25.30 | |
|
服裝服飾 | -1.450% | +1.940% | 43.38億 | 55.76億 | 34.81 | |
|
煤炭 | -1.430% | -0.340% | 36.57億 | 71.04億 | 13.07 | |
|
商業印刷 | -2.540% | +1.260% | 9.48億 | 11.81億 | 107.77 | |
|
商用貨車 | -3.980% | -0.840% | 4.50億 | 5.86億 | 9.75 | |
|
日用品經銷商 | +4.110% | +10.020% | 8.19億 | 2.48億 | 80.12 | |
|
通信終端設備 | -2.620% | -0.640% | 69.84億 | 104.06億 | 80.14 | |
|
通信傳輸設備 | -3.050% | -0.430% | 123.92億 | 263.44億 | 74.52 | |
|
其它通信設備 | -3.030% | +0.210% | 2.63億 | 6.00億 | 31.74 | |
|
綜合性資本市場 | -1.750% | +0.960% | 7.54千萬 | 1.68億 | 13.47 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.940% | -1.310% | 34.88億 | 57.57億 | 82.25 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.460% | -0.450% | 75.91億 | 186.07億 | 87.72 | |
|
建築裝修 | -2.470% | -0.220% | 15.46億 | 24.59億 | 43.88 | |
|
工程機械 | -2.200% | -0.160% | 36.17億 | 73.67億 | 40.11 | |
|
消費信貸 | -2.310% | -2.350% | 4.66億 | 12.08億 | 80.41 | |
|
消費電子產品 | -2.840% | +0.220% | 38.79億 | 80.67億 | 46.42 | |
|
銅 | -1.750% | -0.290% | 24.20億 | 48.37億 | 72.59 | |
|
百貨商店 | -0.760% | -2.130% | 77.72億 | 151.33億 | 76.47 | |
|
綜合性銀行 | +0.310% | +1.510% | 116.73億 | 188.48億 | 6.48 | |
|
多元化保險 | -0.410% | +1.210% | 18.79億 | 43.29億 | 6.85 | |
|
藥品經銷商 | -1.400% | +0.480% | 18.40億 | 39.74億 | 35.03 | |
|
教育服務 | -0.100% | -0.280% | 16.14億 | 14.44億 | 30.21 | |
|
電氣部件與設備 | -2.920% | +0.180% | 191.15億 | 375.04億 | 42.76 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.680% | -0.470% | 455.27億 | 922.65億 | 69.83 | |
|
環保工程 | -2.680% | +1.160% | 5.01億 | 6.89億 | 17.90 | |
|
環保服務 | -2.090% | +0.360% | 59.93億 | 112.35億 | 53.92 | |
|
化肥與農藥 | -2.250% | -0.070% | 57.48億 | 107.31億 | 27.40 | |
|
纖維及樹脂 | -2.220% | -0.240% | 52.51億 | 103.66億 | 49.32 | |
|
金融交易與數據 | -2.360% | -1.090% | 14.50億 | 42.35億 | 97.60 | |
|
漁業產品 | -2.290% | -1.730% | 6.84億 | 15.43億 | 51.44 | |
|
食品經銷商 | -0.690% | +1.420% | 9.53億 | 15.14億 | 34.30 | |
|
鞋類 | -2.520% | +0.830% | 7.04億 | 11.23億 | 8.34 | |
|
林業產品 | -2.370% | -0.400% | 4.73億 | 11.14億 | 85.05 | |
|
園林工程 | -2.400% | +0.510% | 14.66億 | 18.73億 | 23.30 | |
|
燃氣 | -0.920% | +0.490% | 10.11億 | 20.03億 | 19.42 | |
|
通用機械 | -2.650% | +0.190% | 245.66億 | 441.66億 | 61.13 | |
|
綜合貨品商店 | -1.430% | -0.900% | 2.96億 | 5.70億 | 21.95 | |
|
玻璃 | -2.080% | +0.030% | 2.61億 | 4.60億 | 26.19 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.210% | -0.020% | 106.04億 | 166.49億 | 82.73 | |
|
環保設備 | -2.400% | +0.430% | 18.67億 | 29.00億 | 24.46 | |
|
醫療保健機構 | -1.520% | -0.310% | 13.20億 | 19.83億 | 70.57 | |
|
醫療保健服務 | -3.630% | +0.430% | 7.52億 | 11.72億 | 23.47 | |
|
醫療保健技術 | -3.130% | -0.020% | 6.09億 | 13.64億 | 26.77 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.370% | +1.000% | 10.39億 | 8.98億 | 26.70 | |
|
重型電氣設備 | -5.120% | -0.690% | 15.93億 | 26.31億 | 156.14 | |
|
高速公路 | -0.350% | -0.690% | 18.53億 | 32.49億 | 16.55 | |
|
家庭裝飾品 | -1.810% | -0.250% | 24.82億 | 36.97億 | 33.61 | |
|
酒店 | +4.980% | -0.610% | 21.22億 | 13.88億 | 60.35 | |
|
家用電器 | -2.390% | +0.330% | 73.06億 | 154.94億 | 30.09 | |
|
家常用品 | -1.480% | +4.250% | 14.04億 | 11.43億 | 42.97 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.030% | +1.260% | 12.49億 | 20.72億 | 20.30 | |
|
水電 | -0.010% | +2.490% | 71.59億 | 111.02億 | 39.38 | |
|
大賣場與超市 | -0.230% | -0.120% | 46.68億 | 98.64億 | 51.47 | |
|
工業集團企業 | -2.660% | +1.650% | 5.00億 | 8.79億 | 66.99 | |
|
工業品貿易商 | -2.150% | +0.080% | 27.75億 | 46.08億 | 44.97 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.280% | +0.750% | 10.69億 | 24.22億 | 11.14 | |
|
互聯網信息服務 | -2.820% | +0.030% | 131.37億 | 211.57億 | 103.47 | |
|
互聯網零售 | -0.830% | +4.170% | 32.49億 | 22.61億 | 96.31 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.490% | -0.560% | 106.93億 | 282.76億 | 36.27 | |
|
IT外包服務 | -2.380% | -1.320% | 28.18億 | 53.65億 | 49.06 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.210% | +1.080% | 11.50億 | 17.23億 | 13.69 | |
|
休閑設備與用品 | -3.640% | +0.860% | 35.48億 | 43.86億 | 71.20 | |
|
休閑服務 | -0.640% | -1.500% | 12.99億 | 23.64億 | 44.42 | |
|
人壽與健康保險 | -1.310% | -0.220% | 6.30億 | 18.65億 | 5.06 | |
|
畜牧產品 | -2.590% | +0.320% | 47.70億 | 129.48億 | 26.78 | |
|
物流 | -0.090% | -0.700% | 82.29億 | 121.22億 | 51.77 | |
|
市場服務 | -0.910% | -0.350% | 31.20億 | 37.95億 | 63.90 | |
|
營銷與廣告 | -2.970% | +1.390% | 58.52億 | 94.98億 | 73.87 | |
|
醫療器械 | -2.700% | +0.150% | 75.90億 | 137.91億 | 49.64 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.640% | -1.120% | 2.46億 | 2.81億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -2.010% | +1.230% | 13.15億 | 19.84億 | 28.81 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.100% | +1.270% | 92.74億 | 126.74億 | 121.16 | |
|
摩托車 | -3.360% | -0.160% | 10.65億 | 16.19億 | 40.33 | |
|
電影與娛樂 | -1.250% | +0.230% | 41.06億 | 72.95億 | 33.17 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -2.500% | +0.070% | 198.80億 | 403.14億 | 46.99 | |
|
新能源發電 | -1.710% | +0.040% | 23.11億 | 42.36億 | 16.56 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.540% | -0.680% | 35.81億 | 50.50億 | 38.21 | |
|
核電 | -0.310% | +1.030% | 8.25億 | 13.56億 | 16.91 | |
|
辦公服務與用品 | -4.250% | +0.630% | 2.75億 | 2.91億 | 41.01 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.390% | -0.640% | 1.04億 | 3.01億 | 22.90 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.500% | +0.380% | 5.60億 | 11.06億 | 6.22 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.730% | -0.700% | 5.49億 | 9.67億 | 45.23 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.520% | -0.540% | 1.23億 | 2.15億 | 18.48 | |
|
光電子器件 | -2.600% | -0.350% | 162.00億 | 271.59億 | 95.60 | |
|
其他農產品 | -1.720% | -0.700% | 106.17億 | 257.02億 | 104.06 | |
|
其他商業服務 | -2.350% | -0.750% | 67.46億 | 129.54億 | 61.35 | |
|
其他化學制品 | -2.120% | +0.620% | 132.48億 | 199.43億 | 69.03 | |
|
其他建材 | -1.880% | -0.020% | 5.72億 | 12.22億 | 57.57 | |
|
其它綜合性金融服務 | -3.600% | -1.600% | 26.84億 | 67.90億 | 39.38 | |
|
其他機械設備 | -2.790% | +0.210% | 212.82億 | 392.33億 | 54.57 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.720% | -0.200% | 57.77億 | 99.27億 | 55.29 | |
|
其他零售 | -1.400% | -0.570% | 28.98億 | 49.37億 | 45.00 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.790% | +0.890% | 176.93億 | 286.32億 | 57.68 | |
|
塗料塗漆 | -1.970% | +0.110% | 20.01億 | 34.58億 | 87.57 | |
|
紙材料包裝 | -2.610% | +1.420% | 9.88億 | 13.77億 | 54.23 | |
|
紙制品 | -1.850% | -0.530% | 10.70億 | 20.73億 | 44.65 | |
|
園區 | -1.190% | -0.840% | 11.17億 | 28.59億 | 40.03 | |
|
個人用品 | -1.980% | +4.520% | 38.10億 | 43.04億 | 81.49 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -3.130% | -0.550% | 18.97億 | 34.65億 | 26.57 | |
|
制藥與生物科技服務 | -3.430% | -0.920% | 46.78億 | 106.72億 | 46.51 | |
|
塑料制品 | -2.520% | +0.230% | 33.87億 | 63.58億 | 52.52 | |
|
港口 | +2.550% | -2.780% | 58.64億 | 72.29億 | 19.33 | |
|
電網 | -1.200% | +3.600% | 3.88億 | 3.78億 | 9.83 | |
|
印染化學品 | -1.820% | +1.650% | 22.46億 | 33.45億 | 117.21 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.950% | -0.300% | 8.23千萬 | 2.01億 | 23.63 | |
|
出版 | +0.100% | +0.930% | 40.31億 | 44.53億 | 45.49 | |
|
鐵路運輸 | +0.370% | -0.410% | 15.88億 | 23.71億 | 21.71 | |
|
鐵路設備 | -2.530% | -1.530% | 25.97億 | 58.29億 | 41.06 | |
|
稀有金屬 | -2.170% | -0.980% | 67.34億 | 167.93億 | 47.21 | |
|
房地產開發 | -0.900% | -0.810% | 70.48億 | 127.29億 | 78.20 | |
|
房地產管理與服務 | -1.710% | -0.960% | 14.46億 | 28.33億 | 46.76 | |
|
區域性銀行 | +0.450% | +1.370% | 55.13億 | 77.06億 | 6.23 | |
|
餐館 | +1.370% | +0.580% | 8.04億 | 7.68億 | 30.21 | |
|
黃酒 | -1.750% | -0.470% | 2.67億 | 6.62億 | 198.65 | |
|
公路運輸 | -0.950% | -2.290% | 5.93億 | 10.70億 | 45.57 | |
|
橡膠制品 | -2.600% | +0.870% | 8.98億 | 17.06億 | 32.24 | |
|
半導體 | -1.060% | -0.840% | 448.57億 | 811.95億 | 99.73 | |
|
船舶制造 | -2.070% | -0.660% | 23.90億 | 53.76億 | 37.41 | |
|
航運 | -0.710% | -2.040% | 20.99億 | 43.36億 | 15.82 | |
|
軟飲料 | +0.880% | +2.080% | 23.86億 | 25.11億 | 111.04 | |
|
軟件開發 | -2.280% | -0.370% | 188.40億 | 363.71億 | 78.23 | |
|
特殊消費者服務 | -1.610% | -0.400% | 1.32千萬 | 2.48千萬 | 42.17 | |
|
特殊金融服務 | -2.620% | +2.110% | 7.24千萬 | 1.22億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -1.660% | -0.890% | 55.56億 | 117.19億 | 27.28 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.570% | 0.000% | 187.99億 | 337.91億 | 97.47 | |
|
電信運營服務 | +1.160% | +0.730% | 33.19億 | 47.96億 | 19.57 | |
|
電信增值服務 | -2.660% | +0.970% | 9.98億 | 22.29億 | 82.01 | |
|
紡織品 | -2.140% | +1.160% | 19.24億 | 26.91億 | 44.10 | |
|
火電 | -0.470% | +1.570% | 70.47億 | 81.99億 | 61.69 | |
|
輪胎 | -2.500% | -0.100% | 10.37億 | 22.53億 | 16.83 | |
|
旅行社 | +0.130% | -2.750% | 37.31億 | 78.93億 | 68.59 | |
|
水務 | -1.420% | +0.830% | 9.17億 | 16.94億 | 59.17 | |
|
白酒 | -1.610% | -0.320% | 61.44億 | 150.40億 | 20.31 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.000% | -0.630% | 3.84億 | 6.45億 | 70.05 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/16 13:25