航空航天與國防 | -2.470% | +2.040% | 137.49億 | 322.27億 | 109.20 | |
|
農用機械 | -0.590% | -0.960% | 5.30千萬 | 2.93億 | 46.38 | |
|
航空貨運 | -0.920% | -1.110% | 1.08億 | 4.48億 | 29.88 | |
|
航空公司 | -0.030% | -0.930% | 3.19億 | 17.25億 | 13.37 | |
|
機場 | -0.320% | -0.680% | 7.37千萬 | 4.21億 | 27.51 | |
|
鋁 | -0.660% | +0.260% | 17.55億 | 67.17億 | 381.14 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.000% | -2.390% | 3.16億 | 9.58億 | 104.27 | |
|
景點 | +0.410% | -0.630% | 3.84億 | 18.57億 | 35.23 | |
|
汽車 | -0.560% | -0.510% | 36.75億 | 160.98億 | 127.91 | |
|
汽車零配件 | +0.130% | 0.000% | 149.72億 | 402.08億 | 76.46 | |
|
啤酒 | +0.090% | +0.620% | 3.84億 | 17.31億 | 34.57 | |
|
生物科技 | -0.430% | -1.330% | 34.74億 | 181.13億 | 63.23 | |
|
廣播與有線電視 | -0.490% | -1.440% | 4.59億 | 26.17億 | 27.76 | |
|
建築產品 | -0.600% | -0.760% | 19.78億 | 41.59億 | 31.13 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.550% | -1.090% | 4.16億 | 10.62億 | 56.36 | |
|
水泥 | -0.480% | -1.350% | 7.57億 | 29.86億 | 28.94 | |
|
化學原料 | +0.210% | -0.270% | 69.24億 | 175.64億 | 63.41 | |
|
化學藥 | -1.060% | -1.290% | 144.02億 | 474.50億 | 53.91 | |
|
中藥 | -0.520% | -1.300% | 25.87億 | 123.15億 | 52.36 | |
|
土木工程 | -0.500% | -1.080% | 27.20億 | 85.02億 | 29.27 | |
|
服裝服飾 | -1.270% | -1.270% | 17.02億 | 57.67億 | 23.41 | |
|
煤炭 | -0.950% | -0.860% | 15.12億 | 67.31億 | 11.45 | |
|
商業印刷 | -0.700% | -1.220% | 12.44億 | 31.82億 | 26.25 | |
|
商用貨車 | -0.610% | +0.970% | 9.41千萬 | 4.13億 | 9.23 | |
|
日用品經銷商 | -1.890% | -2.520% | 3.64千萬 | 1.94億 | 72.89 | |
|
通信終端設備 | -0.870% | +0.490% | 49.61億 | 130.32億 | 81.31 | |
|
通信傳輸設備 | -0.210% | +1.140% | 126.33億 | 319.74億 | 93.38 | |
|
其它通信設備 | -0.190% | -0.230% | 8.95千萬 | 3.76億 | 33.88 | |
|
綜合性資本市場 | -1.670% | -1.500% | 3.61千萬 | 1.26億 | 14.10 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.360% | +1.240% | 12.86億 | 41.44億 | 71.95 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.930% | +0.780% | 36.99億 | 134.20億 | 97.40 | |
|
建築裝修 | -0.950% | -0.870% | 4.37億 | 19.40億 | 40.87 | |
|
工程機械 | -0.340% | +0.380% | 13.13億 | 45.32億 | 55.36 | |
|
消費信貸 | -2.180% | -1.010% | 1.92億 | 6.20億 | 78.66 | |
|
消費電子產品 | -0.270% | +1.330% | 25.90億 | 65.72億 | 68.81 | |
|
銅 | +0.120% | +0.100% | 9.70億 | 30.53億 | 44.27 | |
|
百貨商店 | -1.170% | -1.180% | 20.04億 | 57.53億 | 90.49 | |
|
綜合性銀行 | -0.410% | +1.090% | 42.38億 | 182.17億 | 7.00 | |
|
多元化保險 | -0.940% | -1.440% | 7.39億 | 47.44億 | 7.89 | |
|
藥品經銷商 | -0.420% | -1.940% | 11.63億 | 63.04億 | 140.17 | |
|
教育服務 | -0.510% | -0.690% | 2.64億 | 10.52億 | 23.57 | |
|
電氣部件與設備 | -0.620% | +0.120% | 143.58億 | 369.28億 | 42.67 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.010% | +1.470% | 378.14億 | 854.55億 | 76.30 | |
|
環保工程 | -0.240% | +0.130% | 3.73億 | 10.23億 | 25.84 | |
|
環保服務 | -0.840% | -0.570% | 21.88億 | 76.54億 | 53.55 | |
|
化肥與農藥 | -1.280% | -2.610% | 57.62億 | 178.71億 | 34.52 | |
|
纖維及樹脂 | -0.660% | -0.170% | 46.15億 | 116.83億 | 61.49 | |
|
金融交易與數據 | -1.180% | -2.130% | 6.73億 | 27.75億 | 104.55 | |
|
漁業產品 | -0.620% | -2.270% | 1.87億 | 6.94億 | 14.35 | |
|
食品經銷商 | -1.100% | -1.470% | 1.17億 | 4.00億 | 124.39 | |
|
鞋類 | -1.380% | -0.980% | 2.74億 | 14.36億 | 3.50 | |
|
林業產品 | -0.580% | -1.190% | 1.52億 | 8.28億 | 35.10 | |
|
園林工程 | -0.090% | -0.830% | 7.82億 | 25.09億 | 29.09 | |
|
燃氣 | -1.470% | -0.520% | 9.15億 | 33.79億 | 34.55 | |
|
通用機械 | -0.370% | +0.070% | 126.12億 | 313.69億 | 68.38 | |
|
綜合貨品商店 | -0.180% | -0.700% | 4.60千萬 | 2.10億 | 22.41 | |
|
玻璃 | +0.250% | +0.500% | 1.00億 | 3.91億 | 85.98 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.610% | -0.110% | 28.80億 | 127.31億 | 29.44 | |
|
環保設備 | -0.890% | -0.570% | 7.39億 | 24.35億 | 25.44 | |
|
醫療保健機構 | +0.650% | -1.860% | 16.74億 | 32.75億 | 31.64 | |
|
醫療保健服務 | -0.530% | -2.510% | 1.90億 | 10.91億 | 18.07 | |
|
醫療保健技術 | -1.660% | -0.570% | 3.22億 | 10.84億 | 94.86 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.070% | -1.240% | 1.81億 | 5.09億 | 21.44 | |
|
重型電氣設備 | +2.210% | +0.440% | 11.61億 | 12.45億 | 150.33 | |
|
高速公路 | -0.540% | -0.360% | 3.61億 | 17.98億 | 18.17 | |
|
家庭裝飾品 | -0.800% | -1.740% | 9.43億 | 30.11億 | 29.43 | |
|
酒店 | +2.650% | +0.010% | 7.84億 | 8.76億 | 62.93 | |
|
家用電器 | -0.100% | -0.190% | 34.87億 | 108.94億 | 47.32 | |
|
家常用品 | -0.930% | -2.740% | 2.63億 | 14.55億 | 52.67 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.760% | -1.570% | 4.77億 | 25.87億 | 52.54 | |
|
水電 | -1.480% | -0.920% | 15.62億 | 57.90億 | 82.15 | |
|
大賣場與超市 | -1.320% | -1.830% | 3.48億 | 14.13億 | 199.31 | |
|
工業集團企業 | -0.710% | -0.740% | 2.11億 | 7.16億 | 73.96 | |
|
工業品貿易商 | -0.870% | -1.740% | 11.21億 | 53.21億 | 66.63 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.840% | -0.520% | 6.27億 | 26.74億 | 11.96 | |
|
互聯網信息服務 | -0.550% | -0.700% | 72.62億 | 227.79億 | 81.87 | |
|
互聯網零售 | -0.710% | -1.490% | 5.32億 | 23.77億 | 82.80 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.070% | -1.200% | 59.83億 | 266.43億 | 40.40 | |
|
IT外包服務 | -1.260% | -0.020% | 42.77億 | 91.24億 | 163.71 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.300% | -1.530% | 10.12億 | 50.48億 | 86.83 | |
|
休閑設備與用品 | -1.190% | -1.330% | 23.67億 | 99.10億 | 82.77 | |
|
休閑服務 | -0.240% | -1.040% | 1.76億 | 10.13億 | 28.24 | |
|
人壽與健康保險 | -0.550% | -0.720% | 2.45億 | 14.87億 | 5.72 | |
|
畜牧產品 | -0.140% | -1.460% | 7.16億 | 39.75億 | 41.92 | |
|
物流 | -1.040% | -0.940% | 23.02億 | 66.55億 | 50.12 | |
|
市場服務 | +0.420% | +0.150% | 12.35億 | 21.58億 | 67.64 | |
|
營銷與廣告 | -0.220% | -1.040% | 36.09億 | 119.80億 | 71.21 | |
|
醫療器械 | -0.510% | -1.460% | 36.31億 | 147.70億 | 73.38 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.190% | +0.170% | 2.02億 | 6.88億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.780% | -0.360% | 12.12億 | 32.74億 | 12.77 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.340% | -0.790% | 59.89億 | 221.34億 | 21.57 | |
|
摩托車 | -0.120% | -0.170% | 2.39億 | 12.92億 | 38.21 | |
|
電影與娛樂 | -0.750% | -1.460% | 17.71億 | 95.14億 | 46.95 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.310% | +0.520% | 179.08億 | 381.49億 | 44.95 | |
|
新能源發電 | -0.920% | +0.120% | 31.50億 | 32.48億 | 31.83 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.370% | +1.010% | 16.71億 | 36.23億 | 71.07 | |
|
核電 | -1.160% | +1.470% | 4.24億 | 15.26億 | 19.00 | |
|
辦公服務與用品 | -1.010% | -3.450% | 9.71千萬 | 5.69億 | 49.68 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.040% | +5.490% | 9.42億 | 20.77億 | 328.70 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.680% | -1.330% | 7.77億 | 28.10億 | 11.60 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.470% | -1.770% | 7.46億 | 21.70億 | 34.39 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.630% | -1.660% | 1.74億 | 4.40億 | 26.66 | |
|
光電子器件 | +0.040% | +1.700% | 100.46億 | 271.40億 | 65.54 | |
|
其他農產品 | -0.690% | -0.730% | 15.14億 | 64.99億 | 122.99 | |
|
其他商業服務 | -0.850% | -0.520% | 31.88億 | 104.51億 | 48.33 | |
|
其他化學制品 | +0.430% | -1.160% | 80.06億 | 197.59億 | 42.08 | |
|
其他建材 | +0.140% | -1.100% | 3.36億 | 13.91億 | 71.20 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.580% | -1.450% | 17.18億 | 41.95億 | 102.76 | |
|
其他機械設備 | -0.220% | +0.220% | 125.67億 | 312.41億 | 90.44 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.310% | -0.560% | 34.21億 | 105.79億 | 69.78 | |
|
其他零售 | -1.490% | -1.340% | 11.98億 | 38.72億 | 69.81 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.760% | -1.240% | 33.66億 | 145.49億 | 56.66 | |
|
塗料塗漆 | +0.100% | -1.010% | 4.23億 | 18.04億 | 92.72 | |
|
紙材料包裝 | -0.510% | -1.290% | 2.78億 | 14.11億 | 26.35 | |
|
紙制品 | -1.010% | -0.290% | 11.47億 | 31.05億 | 69.39 | |
|
園區 | -0.660% | -1.180% | 4.45億 | 19.26億 | 44.55 | |
|
個人用品 | -1.230% | -1.590% | 12.90億 | 47.37億 | 50.41 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.280% | -0.490% | 42.20億 | 102.88億 | 34.92 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.780% | -1.990% | 22.96億 | 137.14億 | 52.27 | |
|
塑料制品 | -0.290% | -0.820% | 13.02億 | 56.27億 | 47.18 | |
|
港口 | -1.690% | -1.060% | 11.03億 | 36.93億 | 18.09 | |
|
電網 | -1.070% | -1.630% | 6.11千萬 | 1.89億 | 14.08 | |
|
印染化學品 | -0.140% | +0.280% | 13.87億 | 40.21億 | 96.29 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.880% | -1.320% | 4.83千萬 | 2.76億 | 78.27 | |
|
出版 | -0.170% | -0.480% | 9.17億 | 45.12億 | 57.33 | |
|
鐵路運輸 | -0.530% | -0.660% | 2.47億 | 13.12億 | 21.41 | |
|
鐵路設備 | -0.870% | -0.660% | 6.66億 | 26.02億 | 54.29 | |
|
稀有金屬 | -0.330% | -2.680% | 51.65億 | 229.85億 | 60.02 | |
|
房地產開發 | -0.810% | -1.600% | 22.23億 | 98.92億 | 49.41 | |
|
房地產管理與服務 | -0.450% | -1.440% | 3.25億 | 17.91億 | 59.16 | |
|
區域性銀行 | -0.640% | +0.880% | 25.02億 | 108.73億 | 6.86 | |
|
餐館 | +0.030% | -0.390% | 6.34千萬 | 2.87億 | 35.88 | |
|
黃酒 | -1.020% | -2.950% | 2.35億 | 11.55億 | 215.36 | |
|
公路運輸 | -1.280% | +0.300% | 3.78億 | 13.21億 | 38.50 | |
|
橡膠制品 | -0.710% | -0.910% | 4.17億 | 17.19億 | 110.15 | |
|
半導體 | +1.130% | +1.330% | 167.59億 | 401.24億 | 83.28 | |
|
船舶制造 | -1.510% | +0.960% | 9.17億 | 27.50億 | 71.59 | |
|
航運 | -2.390% | -0.760% | 20.87億 | 65.45億 | 31.12 | |
|
軟飲料 | -0.860% | -1.600% | 3.91億 | 19.58億 | 110.35 | |
|
軟件開發 | -0.370% | -0.310% | 134.77億 | 384.14億 | 94.87 | |
|
特殊消費者服務 | -1.510% | -2.220% | 6.98百萬 | 4.24千萬 | 46.16 | |
|
特殊金融服務 | -1.100% | -2.200% | 9.09千萬 | 3.96億 | 66.40 | |
|
鋼鐵 | -0.530% | -0.560% | 24.83億 | 68.44億 | 37.62 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.240% | -0.040% | 148.15億 | 362.46億 | 121.93 | |
|
電信運營服務 | -0.790% | +0.050% | 6.36億 | 24.70億 | 18.96 | |
|
電信增值服務 | -1.480% | -0.250% | 7.08億 | 29.61億 | 119.79 | |
|
紡織品 | -0.890% | -1.590% | 6.13億 | 32.14億 | 35.91 | |
|
火電 | -1.460% | -0.610% | 17.53億 | 57.17億 | 38.56 | |
|
輪胎 | -0.120% | +0.040% | 3.56億 | 12.81億 | 14.96 | |
|
旅行社 | 0.000% | -0.270% | 3.07億 | 12.58億 | 32.82 | |
|
水務 | -0.410% | -0.940% | 2.90億 | 10.95億 | 53.45 | |
|
白酒 | -0.230% | +1.020% | 40.37億 | 165.00億 | 78.25 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.490% | +1.270% | 4.56億 | 5.38億 | 115.02 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/19 10:05