| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 302,369 | 330,414 | 337,879 | 352,546 | |
| 營業成本 | 268,345 | 291,708 | 291,617 | 303,346 | |
| 營業利潤 | 35,663 | 40,539 | 46,035 | 52,877 | |
| 投資收益 | 691 | 996 | 1,428 | 1,489 | |
| 營業外收支淨額 | 328 | 233 | 65 | 133 | |
| 利潤總額 | 35,992 | 40,773 | 46,100 | 53,009 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 31,591 | 36,283 | 40,805 | 46,775 | |
| 營業費用 | 5,481 | 5,640 | 5,758 | 5,832 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/20