| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 182,971 | 139,180 | 82,600 | 59,051 | |
| 營業成本 | 164,857 | 132,016 | 80,707 | 56,895 | |
| 營業利潤 | 17,482 | 7,664 | 6,229 | 2,857 | |
| 投資收益 | 1,407 | 3,760 | 5,914 | 601 | |
| 營業外收支淨額 | -154 | -19 | -230 | -347 | |
| 利潤總額 | 17,328 | 7,646 | 5,999 | 2,510 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 9,405 | 5,342 | 4,747 | 574 | |
| 營業費用 | 3,418 | 2,515 | 1,872 | 1,160 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/24