ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 55.798 | 0.54%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 68.872 | -0.90%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.051 | 1.83%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 23.58 | -0.68%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 110.506 | 0.45%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 53.463 | -2.74%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.751 | 5.03%
恒生银行 | HSNGY.NASD OTHER | 150.872 | 1.21%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 28.794 | 1.76%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 98.677 | -0.08%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.342 | 12.11%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 65.868 | 0.66%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.319 | -7.19%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 39.183 | 1.52%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 9.074 | -0.37%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.008 | -8.62%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.813 | 4.88%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.062 | 0.98%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 8.535 | -2.52%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 406.381 | 0.25%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.891 | -18.53%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 95.907 | 0.10%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.292 | -0.84%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 608.482 | 0.25%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 7.969 | 0.14%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 10.019 | 0.11%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 53.696 | 0.66%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 98.054 | 1.12%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 78.346 | -0.06%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.323 | 0.11%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 42.537 | 0.57%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 21.362 | 0.18%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 83.558 | -0.07%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 60.35 | 0.17%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 37.237 | 0.28%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 98.949 | 0.10%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 53.734 | -0.06%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 4.539 | 0.24%
京东集团-SW | JD.NASD | 116.342 | 0.57%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 154.008 | 0.64%
网易-S | NTES.NASD | 217.556 | 0.20%
按比例计,料恒指下周一低开68点,报26,016点。
AASTOCKS新闻