电子设备与仪器 | +11.860% | -1.360% | 4.01亿 | 2.06亿 | 12.05 | |
|
股票杠杆 | +6.710% | -2.510% | 26.18亿 | 23.15亿 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +3.760% | -0.090% | 1.41千万 | 2.33千万 | 5.73 | |
|
生物科技- 医疗器械 | +2.590% | +3.250% | 1.99亿 | 1.55亿 | 7.37 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +2.390% | -0.960% | 22.46亿 | 26.74亿 | 4.10 | |
|
股票反向 | -7.210% | +2.950% | 20.71亿 | 21.14亿 | 0.00 | |
|
黄金与贵金属 | -3.150% | +0.890% | 27.83亿 | 69.57亿 | 17.92 | |
|
农产品 | -2.350% | +1.610% | 1.05亿 | 1.68亿 | 8.06 | |
|
投资公司 | -2.240% | +5.960% | 5.23百万 | 3.56百万 | 99.09 | |
|
视力产品 | -1.740% | -0.290% | 4.73千万 | 4.43千万 | 11.59 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.570% | -0.420% | 369.70亿 | 406.02亿 | 15.35 | |
|
股票 | +0.860% | -0.210% | 275.95亿 | 349.16亿 | 0.00 | |
|
汽车制造商 | +0.730% | -0.200% | 101.82亿 | 95.45亿 | 33.83 | |
|
智能手机 | +0.070% | +0.520% | 93.15亿 | 138.13亿 | 16.03 | |
|
综合性银行 | +0.490% | +0.540% | 84.95亿 | 88.59亿 | 6.80 | |
|
房地产开发 | +1.170% | +0.330% | 78.61亿 | 34.51亿 | 4.34 | |
|
应用软件 | -0.460% | -0.260% | 65.11亿 | 52.93亿 | 9.26 | |
|
半导体产品及设备 | +0.110% | -0.520% | 63.43亿 | 62.28亿 | 19.71 | |
|
生物科技- 制药 | -1.040% | +2.400% | 51.29亿 | 59.11亿 | 11.03 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -0.280% | +1.730% | 46.47亿 | 48.72亿 | 26.83 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/04/25 16:08