美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年10月21日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年10月21日 今日
下一月
10月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
国庆日
1
2025-10-02
2
2025-10-03
3
2025-10-04
4
2025-10-05
5
2025-10-06
6
中秋节翌日
7
2025-10-08
8
2025-10-09
9
2025-10-10
10
2025-10-11
11
2025-10-12
12
2025-10-13
13
2025-10-14
14
2025-10-15
15
2025-10-16
16
2025-10-17
17
2025-10-18
18
2025-10-19
19
2025-10-20
20
2025-10-21 今日
21
2025-10-22
22
2025-10-23
23
2025-10-24
24
2025-10-25
25
2025-10-26
26
2025-10-27
27
2025-10-28
28
重阳节
29
2025-10-30
30
2025-10-31
31
 
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
没有相关业绩公布
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
06687.HK 聚水潭 30.6 100 2025/10/16
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
13629.HK 巨生麦银六六购A 02367 2026/06/29 10,000 69.999 0.250 50
13633.HK S金麦银六五沽A 02840 2026/05/18 100 2333 0.250 100
13641.HK 泡玛麦银六四沽A 09992 2026/04/30 20,000 209.992 0.250 100
13643.HK 吉利麦银六四购A 00175 2026/04/30 5,000 26.888 0.250 5
13644.HK 泡玛摩利六四沽A 09992 2026/04/20 2,000 223.99 0.250 100
13650.HK 江铜摩利六乙购A 00358 2026/12/23 5,000 35.82 0.150 50
13663.HK S金摩利六五沽A 02840 2026/05/22 500 2649 0.150 500
13680.HK 泡玛瑞银六二沽A 09992 2026/02/05 20,000 249.8 0.150 100
13705.HK 兖矿华泰六七购A 01171 2026/07/28 10,000 13.51 0.175 5
13712.HK 龙电华泰六九购A 00916 2026/09/22 5,000 11.89 0.150 5
13718.HK 潍柴华泰六九购A 02338 2026/09/25 500 20.99 0.250 5
13723.HK 黑芝华泰六二购B 02533 2026/02/06 1,000 33.353 0.150 10
13735.HK 广发华泰六六购A 01776 2026/06/30 2,000 29.9 0.250 10
13737.HK 美高华泰六三购A 02282 2026/03/23 2,000 18.89 0.150 5
13746.HK 中铝华泰六甲购A 02600 2026/11/27 10,000 12.2 0.250 5
13807.HK 夏三华泰六九购A 03188 2026/09/30 2,000 63.6 0.250 10
13809.HK 中证华泰六二购B 06030 2026/02/10 5,000 49.9 0.150 10
13832.HK 中行华泰六十购A 03988 2026/10/30 1,000 5.7 0.250 1
13846.HK 腾讯中银六四购B 00700 2026/04/22 10,000 860.5 0.150 100
13855.HK 港交中银六四购A 00388 2026/04/27 10,000 518.5 0.190 100
13865.HK 国信中银六三购A 00728 2026/03/02 2,000 7.73 0.150 1
13921.HK 安踏中银六二购A 02020 2026/02/24 10,000 101.11 0.150 50
13923.HK 中芯中银六六购C 00981 2026/06/08 2,500 88.05 0.220 50
13928.HK 阿里摩通六三购N 09988 2026/03/23 10,000 182.09 0.150 100
13932.HK 金云摩通六五购A 03896 2026/05/11 2,000 9.51 0.174 10
13967.HK 港交摩通六四购A 00388 2026/04/27 10,000 518.5 0.152 100
13968.HK 江铜摩通六乙购A 00358 2026/12/23 5,000 35.82 0.150 50
13991.HK 阿里摩通六九购A 09988 2026/09/16 10,000 225.88 0.250 100
14022.HK 汇丰摩通六六购A 00005 2026/06/12 20,000 114.18 0.150 50
14026.HK 宁德摩通六九购A 03750 2026/09/23 5,000 629.38 0.150 500
14056.HK 巨生信证六九购A 02367 2026/09/30 10,000 66.88 0.250 50
14084.HK 友邦信证六三购B 01299 2026/03/27 2,000 95.838 0.150 10
14103.HK 小米信证六八购B 01810 2026/08/21 10,000 56.038 0.150 50
14123.HK 思摩信证六三购A 06969 2026/03/23 1,000 23.88 0.150 10
14257.HK 金软法巴六四购A 03888 2026/04/20 2,000 50 0.300 10
14278.HK 铁塔法巴六七购A 00788 2026/07/03 2,500 13.6 0.250 5
14320.HK 金蝶法巴六五沽A 00268 2026/05/05 5,000 10.6 0.250 5
14325.HK 金云法巴六四购A 03896 2026/04/20 10,000 13 0.250 5
14364.HK 万国法巴六四购A 09698 2026/04/22 5,000 54 0.150 50
14384.HK 上电法巴六十购A 02727 2026/10/13 10,000 7.39 0.150 5
14404.HK 协鑫法巴六三购A 03800 2026/03/16 1,000 2.07 0.150 1
14414.HK 建行法巴六乙购A 00939 2026/12/16 5,000 8.05 0.150 5
14425.HK 中芯法巴六六沽A 00981 2026/06/25 2,500 62.8 0.150 50
14426.HK 江铜法巴六四购A 00358 2026/04/08 10,000 60 0.150 10
14437.HK 东金法巴六四购A 01787 2026/04/20 2,500 68 0.250 10
14456.HK 招行法巴六二购A 03968 2026/02/24 5,000 63 0.150 10
14474.HK 晶泰法巴六二购A 02228 2026/02/26 10,000 22.28 0.150 10
14498.HK 腾讯法巴六三购D 00700 2026/03/12 10,000 810 0.150 100
14533.HK S金法巴六五沽A 02840 2026/05/22 500 2651 0.150 500
14570.HK 恒指法巴六三购B HSI 2026/03/30 10,000 28700 0.160 7,300
14575.HK 夏三法巴六三购A 03188 2026/03/23 2,000 60.88 0.150 10
14580.HK 小米法巴六四购E 01810 2026/04/09 2,000 69 0.150 10
14584.HK 阿里法巴六三购F 09988 2026/03/16 10,000 188.9 0.150 100
14590.HK 小米法兴六八购C 01810 2026/08/21 10,000 56.04 0.150 50
14593.HK 金沙法兴六四购B 01928 2026/04/08 4,000 23.52 0.150 10
14617.HK 泡玛法兴六四沽A 09992 2026/04/20 20,000 210 0.250 100
14638.HK 港交法兴七六购A 00388 2027/06/23 5,000 419.08 0.150 500
14640.HK 领展法兴六四购A 00823 2026/04/08 1,000 48.5 0.150 10
14653.HK 长汽法兴六七购A 02333 2026/07/20 5,000 21.52 0.150 10
14657.HK 蔚来法兴六七购A 09866 2026/07/13 500 77.827 0.150 50
14658.HK 小米法兴六乙购A 01810 2026/12/22 10,000 60.93 0.150 50
14663.HK 腾讯法兴六四购B 00700 2026/04/22 10,000 860.5 0.150 100
14679.HK 小米国君六四购A 01810 2026/04/09 2,000 69.04 0.150 10
14681.HK S金星展六五沽A 02840 2026/05/22 500 2649 0.150 500
14692.HK 小米花旗六三购A 01810 2026/03/19 2,000 71.93 0.150 10
14700.HK 汇丰花旗六九购A 00005 2026/09/07 20,000 118.8 0.150 50
14711.HK 江铜花旗六乙购A 00358 2026/12/23 5,000 35.82 0.150 50
14727.HK 中核花旗六二购A 01816 2026/02/10 1,000 3.89 0.150 1
14731.HK S金花旗六四沽A 02840 2026/04/30 500 2675 0.250 500
14754.HK S金花旗六四购B 02840 2026/04/20 500 3560 0.250 500
14761.HK 阿里汇丰六三购I 09988 2026/03/23 10,000 182.09 0.150 100
14793.HK 海螺汇丰六四购A 00914 2026/04/20 5,000 32.02 0.170 10
14799.HK 腾讯汇丰七三购A 00700 2027/03/17 5,000 689.38 0.150 500
14802.HK 赣锋汇丰六五购A 01772 2026/05/22 10,000 61.55 0.150 50
58015.HK 恒指摩利八四熊8 HSI 2028/04/27 10,000 25900 0.250 10,000
58020.HK 恒指摩利八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 26040 0.250 10,000
58026.HK 恒指摩利八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 25460 0.250 10,000
58027.HK 恒指摩利八十牛S HSI 2028/10/30 10,000 25720 0.250 10,000
58028.HK 恒指中银八七牛K HSI 2028/07/28 10,000 25810 0.250 10,000
58029.HK 恒指中银八七牛L HSI 2028/07/28 10,000 25699 0.250 10,000
58030.HK 恒指中银八七牛M HSI 2028/07/28 10,000 25618 0.250 10,000
58034.HK 恒指中银八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 25568 0.250 10,000
58047.HK 恒指中银八七牛R HSI 2028/07/28 10,000 25368 0.250 10,000
58050.HK 恒指中银八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 25900 0.250 10,000
58051.HK 恒指中银八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 26038 0.250 10,000
58056.HK 恒指中银八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 26238 0.250 10,000
58057.HK 恒指中银八四熊P HSI 2028/04/27 10,000 26338 0.250 10,000
58062.HK 泡玛中银六四牛A 09992 2026/04/10 10,000 258 0.250 500
58063.HK 恒指中银八七牛6 HSI 2028/07/28 10,000 25788 0.250 10,000
58064.HK 阿里瑞银六八牛W 09988 2026/08/25 10,000 160 0.250 100
58071.HK 阿里瑞银六八牛Z 09988 2026/08/18 10,000 158.5 0.250 100
58073.HK 腾讯瑞银六七牛K 00700 2026/07/16 5,000 612.8 0.250 500
58074.HK 恒指瑞银八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 25810 0.250 10,000
58081.HK 恒指瑞银八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 25650 0.250 10,000
58090.HK 恒指瑞银八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 25900 0.250 10,000
58097.HK 泡玛瑞银六三牛I 09992 2026/03/17 10,000 263 0.250 500
58105.HK 平安瑞银八十牛A 02318 2028/10/13 5,000 52.4 0.250 100
58106.HK 携程瑞银八五熊C 09961 2028/05/08 2,500 584 0.250 500
58107.HK 小米瑞银八九熊A 01810 2028/09/04 20,000 51.4 0.250 100
58118.HK 京东瑞银六五牛C 09618 2026/05/08 5,000 120.5 0.250 100
58119.HK 恒指瑞银八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 26100 0.250 10,000
58124.HK 恒指瑞银八八熊7 HSI 2028/08/30 10,000 26100 0.250 20,000
58127.HK 泡玛瑞银六三牛J 09992 2026/03/17 10,000 273 0.250 500
58129.HK 信药瑞银六五牛A 01801 2026/05/08 5,000 75.4 0.250 100
58133.HK 恒指瑞银八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 25488 0.250 10,000
58138.HK 恒指瑞银八九牛7 HSI 2028/09/28 10,000 25338 0.250 10,000
58140.HK 恒指瑞银八十牛J HSI 2028/10/30 10,000 25178 0.250 10,000
58141.HK 恒指瑞银八二熊4 HSI 2028/02/28 10,000 26018 0.250 10,000
58144.HK 恒指瑞银八二熊B HSI 2028/02/28 10,000 26238 0.250 10,000
58150.HK 恒指瑞银八二熊L HSI 2028/02/28 10,000 26400 0.250 10,000
58153.HK 恒指瑞银八二熊P HSI 2028/02/28 10,000 26538 0.250 10,000
58155.HK 恒指信证八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 26100 0.250 10,000
58156.HK 恒指信证八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 25550 0.250 10,000
58157.HK 恒指信证八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26450 0.250 10,000
58158.HK 恒指信证八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 26650 0.250 10,000
58160.HK 恒指信证八十牛G HSI 2028/10/30 10,000 25728 0.250 10,000
58165.HK 恒指信证八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 25900 0.250 10,000
58170.HK 恒指信证八十牛H HSI 2028/10/30 10,000 25350 0.250 10,000
58171.HK 恒指信证八十牛I HSI 2028/10/30 10,000 25188 0.250 10,000
58173.HK 恒指摩通八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 25810 0.250 10,000
58174.HK 小米摩通六五牛D 01810 2026/05/08 2,000 48.4 0.250 100
58197.HK 阿里摩通六四牛N 09988 2026/04/10 10,000 159 0.250 100
58199.HK 恒指摩通八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 25700 0.250 10,000
58200.HK 腾讯摩通六四牛O 00700 2026/04/10 5,000 612.8 0.250 500
58203.HK 恒指摩通八八熊1 HSI 2028/08/30 10,000 25900 0.250 10,000
58206.HK 恒指摩通八九熊1 HSI 2028/09/28 10,000 26050 0.250 10,000
58213.HK 泡玛摩通六六牛B 09992 2026/06/12 10,000 270 0.250 500
58218.HK 小米摩通六四牛W 01810 2026/04/10 10,000 47.1 0.250 50
58220.HK 小米摩通八九熊B 01810 2028/09/08 2,000 50.4 0.250 100
58221.HK 恒指摩通八十熊D HSI 2028/10/30 10,000 26550 0.250 10,000
58223.HK 恒指摩通八十牛L HSI 2028/10/30 10,000 25530 0.250 10,000
58224.HK 恒指摩通八十熊E HSI 2028/10/30 10,000 26400 0.250 10,000
58241.HK 恒指摩通八九熊2 HSI 2028/09/28 10,000 26230 0.250 10,000
58249.HK 恒指摩通八九牛G HSI 2028/09/28 10,000 25380 0.250 10,000
58251.HK 恒指法巴八乙牛2 HSI 2028/12/28 10,000 25450 0.250 10,000
58253.HK 恒指法巴八乙牛5 HSI 2028/12/28 10,000 25800 0.250 10,000
58254.HK 恒指法巴八五熊Z HSI 2028/05/30 10,000 26100 0.250 10,000
58269.HK 恒指法巴八乙牛6 HSI 2028/12/28 10,000 25600 0.250 10,000
58272.HK 恒指法巴八五熊A HSI 2028/05/30 10,000 25900 0.250 10,000
58273.HK 恒指法巴八五熊G HSI 2028/05/30 10,000 26250 0.250 10,000
58274.HK 腾讯法巴六三牛B 00700 2026/03/30 5,000 614.2 0.250 500
58279.HK 中芯法巴六三牛D 00981 2026/03/30 5,000 68.2 0.250 100
58284.HK 小米法巴六四牛E 01810 2026/04/29 20,000 36.4 0.250 100
58289.HK 泡玛法巴六三牛G 09992 2026/03/30 10,000 258 0.250 500
58298.HK 泡玛法巴六三牛H 09992 2026/03/30 10,000 267 0.250 500
58310.HK 网易法巴六四牛B 09999 2026/04/29 5,000 223 0.250 500
58325.HK 恒指法兴八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 25788 0.250 10,000
58328.HK 恒指法兴八七牛J HSI 2028/07/28 10,000 25628 0.250 10,000
58332.HK 恒指法兴八十牛F HSI 2028/10/30 10,000 25478 0.250 10,000
58337.HK 恒指法兴八十牛O HSI 2028/10/30 10,000 25328 0.250 10,000
58340.HK 恒指法兴八二熊D HSI 2028/02/28 10,000 26128 0.250 10,000
58341.HK 恒指法兴八二熊O HSI 2028/02/28 10,000 26228 0.250 10,000
58342.HK 恒指法兴八三熊P HSI 2028/03/30 10,000 26348 0.250 10,000
58344.HK 恒指法兴八三熊8 HSI 2028/03/30 10,000 26478 0.250 10,000
58351.HK 中芯法兴六六牛G 00981 2026/06/26 5,000 70.9 0.250 100
58355.HK 小米法兴六七牛J 01810 2026/07/31 20,000 42.6 0.250 100
58357.HK 美团法兴六六牛A 03690 2026/06/29 10,000 93 0.250 100
58359.HK 美团法兴六六牛B 03690 2026/06/30 10,000 91 0.250 100
58369.HK 阿里法兴六九牛N 09988 2026/09/29 5,000 156.6 0.250 500
58374.HK 泡玛法兴八乙熊W 09992 2028/12/28 10,000 297 0.250 500
58381.HK 恒指法兴八三熊E HSI 2028/03/30 10,000 25928 0.250 10,000
58384.HK 恒指法兴八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 26028 0.250 10,000
58386.HK 恒科法兴八乙熊1 Hang Seng TECH Index 2028/12/28 10,000 6280 0.250 10,000
58387.HK 腾讯法兴六七牛P 00700 2026/07/29 5,000 613 0.250 500
58388.HK 中芯法兴六七牛H 00981 2026/07/30 5,000 65.4 0.250 100
58405.HK 中芯法兴八乙熊8 00981 2028/12/27 5,000 76.6 0.250 100
58408.HK 信药法兴六六牛A 01801 2026/06/29 5,000 78.6 0.250 100
58420.HK 小米法兴六八牛B 01810 2026/08/28 20,000 41.6 0.250 100
58421.HK 小米法兴六八牛C 01810 2026/08/31 20,000 40.6 0.250 100
58422.HK 药明法兴六六牛O 02269 2026/06/26 5,000 33.5 0.250 100
58426.HK 泡玛法兴六六牛F 09992 2026/06/29 10,000 269 0.250 500
58447.HK 泡玛法兴六七牛E 09992 2026/07/31 10,000 259 0.250 500
58454.HK 建行法兴八八牛F 00939 2028/08/31 10,000 7.18 0.250 10
58458.HK 康方法兴六十牛C 09926 2026/10/28 50,000 110.8 0.250 500
58464.HK 阿里法兴六七牛4 09988 2026/07/31 10,000 158.5 0.250 100
58465.HK 吉利法兴六六牛G 00175 2026/06/26 5,000 17.8 0.250 50
58466.HK 快手法兴六六牛C 01024 2026/06/26 10,000 70.3 0.250 100
58470.HK 泡玛法兴八乙熊X 09992 2028/12/28 10,000 312.6 0.250 500
58474.HK 恒指国君八八牛1 HSI 2028/08/30 10,000 25500 0.250 10,000
58477.HK 恒指国君八四熊X HSI 2028/04/27 10,000 26300 0.250 10,000
58493.HK 恒指国君八四熊4 HSI 2028/04/27 10,000 26700 0.250 10,000
58503.HK 恒指星展八九牛A HSI 2028/09/28 10,000 25750 0.250 10,000
58507.HK 恒指星展八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 25550 0.250 10,000
58508.HK 恒指星展八三熊K HSI 2028/03/30 10,000 25900 0.250 10,000
58510.HK 恒指星展八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 26100 0.250 10,000
58513.HK 恒指星展八三熊M HSI 2028/03/30 10,000 26350 0.250 10,000
58516.HK 恒指星展八三熊O HSI 2028/03/30 10,000 26500 0.250 10,000
58524.HK 恒指星展八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 25350 0.250 10,000
58530.HK 康方星展六十牛A 09926 2026/10/29 50,000 108 0.250 500
58531.HK 康方星展六甲牛A 09926 2026/11/13 50,000 93 0.250 500
58534.HK 恒指花旗八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 25810 0.250 10,000
58537.HK 恒指花旗八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 25500 0.250 10,000
58549.HK 恒指花旗七四熊K HSI 2027/04/29 10,000 25900 0.250 10,000
58554.HK 恒指汇丰八八牛U HSI 2028/08/30 10,000 25630 0.250 10,000
58571.HK 恒指汇丰八八牛V HSI 2028/08/30 10,000 25800 0.250 10,000
58577.HK 恒指汇丰八八牛W HSI 2028/08/30 10,000 25430 0.250 10,000
58589.HK 恒指汇丰八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26550 0.250 10,000
58593.HK 恒指汇丰八四熊3 HSI 2028/04/27 10,000 26328 0.250 10,000
58595.HK 恒指汇丰八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 26128 0.250 10,000
58603.HK 恒指汇丰八四熊W HSI 2028/04/27 10,000 25900 0.250 10,000
58606.HK 恒指汇丰八四熊6 HSI 2028/04/27 10,000 26750 0.250 10,000
58607.HK 恒指汇丰八八牛Y HSI 2028/08/30 10,000 25200 0.250 10,000
58613.HK 小米汇丰六七牛P 01810 2026/07/16 2,000 45.1 0.250 100
58614.HK 阿里汇丰六七牛T 09988 2026/07/09 10,000 147.5 0.250 100
58615.HK 阿里汇丰六三牛1 09988 2026/03/09 10,000 159.5 0.250 100
58619.HK 泡玛汇丰六八牛A 09992 2026/08/03 10,000 265 0.250 500
58620.HK 港交汇丰八七熊A 00388 2028/07/10 5,000 447 0.250 500
58622.HK 小米汇丰八七熊A 01810 2028/07/10 2,000 51.4 0.250 100
58623.HK 小米汇丰六甲牛A 01810 2026/11/09 2,000 36.6 0.250 100
58634.HK 腾讯汇丰八七熊A 00700 2028/07/10 5,000 633.2 0.250 500
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
13072.HK 中移摩通五十购A
13117.HK 中移国君五十购A
13170.HK 联想信证五十购A
13353.HK 长实中银五十购A
13361.HK 京东摩利五十购A
13373.HK 京东摩通五十购A
13406.HK 京东瑞银五十购A
13465.HK 银河信证五十购A
13473.HK 小米国君五十购A
13489.HK 京东汇丰五十购A
13492.HK 京东信证五十购A
13560.HK 中移华泰五十购B
13642.HK 海油信证五十购A
13695.HK 舜光中银五十购A
13752.HK 腾讯汇丰五十购A
13797.HK 京东国君五十购A
13826.HK 美图信证五十购A
13827.HK 药明信证五十购A
13998.HK 中移信证五十购A
14068.HK 中移中银五十购A
14141.HK 华虹信证五十购A
14728.HK 京东华泰五十购A
14730.HK 泡玛华泰五十购A
15011.HK 中芯信证五十购B
15028.HK 中芯瑞银五十购B
15088.HK 百度信证五十沽A
15428.HK 中芯国君五十购B
15559.HK 平安信证五十沽B
15693.HK 腾讯信证五十购A
15694.HK 瑞声信证五十购B
15889.HK 港交华泰五十购A
16006.HK 腾讯摩通五十购C
16050.HK 腾讯瑞银五十购C
16073.HK 腾讯摩利五十购B
16246.HK 腾讯汇丰五十购B
16306.HK 招金花旗五十购A
16307.HK 东金花旗五十购A
16326.HK S金法兴五十购A
16509.HK 小鹏华泰五十沽A
16535.HK 腾讯法兴五十购A
16563.HK 中芯花旗五十购A
16583.HK 小米摩利五十购B
17159.HK 腾讯华泰五十购A
18587.HK 小米信证五十购B
22893.HK 恒生花旗五十购A
24172.HK 舜光汇丰五十购A
25912.HK 长实摩利五十购A
25928.HK 长实瑞银五十购A
26319.HK 新发汇丰五十购A
26608.HK 中移瑞银五十购A
27030.HK 小米瑞银五十购A
27072.HK 小米摩通五十购A
28546.HK 腾讯瑞银五十购A
28672.HK 腾讯摩利五十购A
28723.HK 吉利信证五十购A
29453.HK 腾讯摩通五十购A
29484.HK 腾讯国君五十购A
29493.HK 长和信证五十购A
29503.HK 腾讯花旗五十购A
29954.HK 腾讯中银五十购A
56244.HK 平安瑞银五十牛I
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日