ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.944 | 0.17%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.339 | -0.45%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.735 | 8.39%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.537 | -0.82%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 143.112 | -1.48%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.923 | -0.96%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.03 | N/A
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.386 | 0.44%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 139.244 | -1.47%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.184 | 8.50%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.812 | -0.36%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.206 | -3.42%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.458 | 0.88%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.421 | -0.12%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.128 | 29.86%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.313 | -2.58%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.794 | -1.73%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.246 | 0.19%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 411.857 | -1.13%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -7.69%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 113.494 | -1.05%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.922 | -4.81%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 499.1 | -1.18%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.505 | -0.29%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 10.533 | -0.98%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.98 | -5.70%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 110.659 | -1.14%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 87.947 | -1.08%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.052 | -0.31%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.169 | -0.93%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.163 | -0.72%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 85.802 | -0.99%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 63.944 | -1.09%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.651 | -0.52%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 86.538 | -1.66%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.45 | -0.59%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.125 | -0.29%
京東集團-SW | JD.NASD | 122.367 | -5.69%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 128.583 | -3.18%
網易-S | NTES.NASD | 177.931 | -1.48%
按比例計,料恆指今早高開247點,報26,120點。
AASTOCKS新聞