先進硬件及軟件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百萬 | 1.73百萬 | 0.00 | |
|
多元化保險 | +0.340% | +2.620% | 89.42萬 | 23.14億 | 13.13 | |
|
綜合企業 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 6.89億 | 6.46 | |
|
汽車製造商 | 0.000% | -0.870% | 6.83百萬 | 154.28億 | 32.74 | |
|
機動車零配件與設備 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 11.74億 | 20.80 | |
|
綜合企業 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 6.89億 | 6.46 | |
|
汽車製造商 | 0.000% | -0.870% | 6.83百萬 | 154.28億 | 32.74 | |
|
機動車零配件與設備 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 11.74億 | 20.80 | |
|
輪胎與橡膠 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 87.86萬 | 12.78 | |
|
包裝食品 | 0.000% | +0.790% | 0.00 | 5.12億 | 23.42 | |
|
股票 | 0.000% | +0.090% | 4.16千萬 | 302.93億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | 0.000% | -0.800% | 1.48千萬 | 275.86億 | 14.21 | |
|
先進硬件及軟件 | +0.520% | +0.520% | 8.63百萬 | 1.73百萬 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | 0.000% | -0.870% | 6.83百萬 | 154.28億 | 32.74 | |
|
電訊服務 | 0.000% | +0.310% | 4.89百萬 | 30.27億 | 103.74 | |
|
智能手機 | 0.000% | -0.490% | 3.15百萬 | 98.43億 | 14.73 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | 0.000% | -0.440% | 1.60百萬 | 33.65億 | 4.38 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | +0.890% | 1.52百萬 | 31.05億 | 5.83 | |
|
多元化保險 | +0.340% | +2.620% | 89.42萬 | 23.14億 | 13.13 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | +0.010% | 52.40萬 | 7.45百萬 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/28 06:38