電子設備與儀器 | +7.990% | +1.040% | 1.24億 | 7.23億 | 11.89 | |
|
安全與報警服務 | +3.120% | +2.400% | 7.98萬 | 74.33萬 | 60.65 | |
|
新一代信息技術 | +2.700% | +3.440% | 1.11億 | 3.95億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +2.580% | -6.810% | 9.90億 | 51.61億 | 0.00 | |
|
照明產品 | +2.490% | +0.570% | 1.24百萬 | 2.40百萬 | 3.71 | |
|
家用電器零售 | -4.290% | +3.330% | 3.80百萬 | 7.44百萬 | 4.78 | |
|
工業集團企業 | -2.260% | +2.100% | 3.03百萬 | 1.53千萬 | 8.39 | |
|
股票槓桿 | -2.210% | +6.310% | 9.48億 | 52.54億 | 0.00 | |
|
紙材料包裝 | -1.730% | +0.250% | 43.29萬 | 53.21萬 | 3.72 | |
|
美容護膚產品零售 | -1.690% | +1.820% | 38.35萬 | 1.85百萬 | 12.53 | |
|
股票 | -0.230% | +1.570% | 161.10億 | 599.00億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.160% | +2.130% | 138.26億 | 649.37億 | 14.49 | |
|
智能手機 | -0.920% | +2.280% | 44.36億 | 259.10億 | 14.85 | |
|
汽車製造商 | -0.740% | +0.580% | 40.20億 | 160.95億 | 33.31 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.310% | +2.060% | 35.09億 | 55.72億 | 10.09 | |
|
半導體產品及設備 | -0.330% | +1.870% | 32.31億 | 119.20億 | 20.07 | |
|
綜合性銀行 | +0.230% | +1.710% | 27.64億 | 179.32億 | 6.67 | |
|
黃金與貴金屬 | -1.350% | +5.550% | 23.75億 | 39.76億 | 18.39 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.480% | +3.640% | 20.27億 | 79.52億 | 26.16 | |
|
應用軟件 | -0.220% | +2.390% | 16.23億 | 70.31億 | 9.22 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/04/15 11:11