ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.316 | 0.29%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.168 | -1.62%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.251 | 5.23%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 24.74 | 6.71%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 133.12 | 1.94%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.189 | 2.26%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.698 | 4.60%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 32.01 | 1.22%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 134.058 | -0.27%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 10.865 | -1.52%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 79.731 | 0.34%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.093 | -6.31%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 44.243 | -2.81%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.724 | 0.47%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.092 | -11.11%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.726 | -3.82%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.663 | 1.48%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.835 | 16.90%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 404.44 | 0.19%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.31 | -7.55%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 119.815 | -1.01%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 14.524 | -1.47%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 533.729 | -0.32%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.004 | -0.55%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.224 | 0.39%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.117 | -4.05%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 95.834 | 2.00%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 80.083 | 0.27%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.39 | 0.31%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 36.833 | 0.02%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.424 | 0.41%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 84.728 | -0.56%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 70.333 | 0.02%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 43.442 | -0.37%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 83.639 | -1.78%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.902 | -0.21%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.646 | 0.09%
京東集團-SW | JD.NASD | 106.074 | 0.31%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 152.163 | 2.13%
網易-S | NTES.NASD | 188.556 | -1.51%
按比例計,料恆指下周一低開117點,報26,449點。
AASTOCKS新聞