摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第二季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第二季純利按年變幅│第二季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.16億; 比率 10.973% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.72億; 比率 14.398% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.61億; 比率 16.364% │+1.0%│+0.8%
農行(01288.HK) -0.040 (-0.712%) 沽空 $5.94千萬; 比率 13.311% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.70千萬; 比率 21.872% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) -0.520 (-1.068%) 沽空 $8.34千萬; 比率 13.787% │+2.7%│+4.4%
郵儲銀行(01658.HK) +0.050 (+0.864%) 沽空 $4.57千萬; 比率 29.400% │+4.8%│-6.6%
民生銀行(01988.HK) -0.050 (-1.166%) 沽空 $2.03千萬; 比率 12.258% │-4.5%│-12.4%
中信銀行(00998.HK) -0.050 (-0.683%) 沽空 $2.67千萬; 比率 11.493% │+4.1%│+3.8%
光大銀行(06818.HK) +0.040 (+1.127%) 沽空 $1.22千萬; 比率 25.635% │+0.8%│+4.4%
重農行(03618.HK) -0.040 (-0.655%) 沽空 $2.05百萬; 比率 8.519% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
農行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
郵儲銀行│10.5%│-0.89
民生銀行│6.1%│-0.55
中信銀行│9.5%│-0.42
光大銀行│9.9%│-0.48
重農行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-12 16:25。)
AASTOCKS新聞