日期 | 2024/02/29 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
股東人數 | 248,000 | 246,045 | 246,030 | 236,005 |
環比增減 | 3,954 | -1,955 | -15 | -10,025 |
環比變化 | 1.62 | -0.79 | -0.01 | -4.07 |
人均持股 | 8,361 | 8,431 | 8,429 | 8,870 |
流通股東戶數 | 236,040 | 234,098 | 234,147 | 224,179 |
最後更新日: 2024/11/07
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 423,702.73 | 53.15% | 86.73 | 流通H股 |
大唐控股(香港)投資有限公司 | 111,685.26 | 14.01% | 未變 | 流通H股 |
鑫芯(香港)投資有限公司 | 61,721.48 | 7.74% | 未變 | 流通H股 |
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 16,369.84 | 2.05% | -157.21 | 流通A股 |
國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 | 12,745.81 | 1.60% | 未變 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 9,281.94 | 1.16% | 1,967.58 | 流通A股 |
中國信息通信科技集團有限公司 | 7,247.09 | 0.91% | 未變 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 4,468.81 | 0.56% | 219.76 | 流通A股 |
中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 3,978.92 | 0.50% | 811.21 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 3,914.22 | 0.49% | 1,036.67 | 流通A股 |
最後更新日: 2024/11/08
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 423,702.73 | 53.15% | 86.73 | 流通H股 |
大唐控股(香港)投資有限公司 | 111,685.26 | 14.01% | 未變 | 流通H股 |
鑫芯(香港)投資有限公司 | 61,721.48 | 7.74% | 未變 | 流通H股 |
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 16,369.84 | 2.05% | -157.21 | 流通A股 |
國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司 | 12,745.81 | 1.60% | 未變 | 流通A股 |
中國工商銀行股份有限公司-易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 9,281.94 | 1.16% | 1,967.57 | 流通A股 |
中國信息通信科技集團有限公司 | 7,247.09 | 0.91% | 未變 | 流通A股 |
中國建設銀行股份有限公司-華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 4,468.81 | 0.56% | 219.75 | 流通A股 |
中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 3,978.92 | 0.50% | 811.21 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 3,914.22 | 0.49% | 1,036.68 | 流通A股 |
最後更新日: 2024/11/07