| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 22,013 | 21,672 | 22,647 | 21,882 |
| 環比增減 | 1,525 | -341 | 975 | -765 |
| 環比變化 | 7.44 | -1.55 | 4.50 | -3.38 |
| 人均持股 | 23,058 | 57,692 | 55,208 | 57,138 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/28
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 北京有研艾斯半導體科技有限公司 | 38,475.00 | 30.77% | 未變 | 流通A股 |
| 株式會社RSTechnologies | 31,459.04 | 25.16% | -1,250.00 | 流通A股 |
| 中國有研科技集團有限公司 | 23,042.25 | 18.43% | 未變 | 流通A股 |
| 德州芯利咨詢管理中心(有限合夥) | 1,432.00 | 1.15% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,310.76 | 1.05% | -432.29 | 流通A股 |
| 德州芯睿咨詢管理中心(有限合夥) | 856.00 | 0.68% | 未變 | 流通A股 |
| 廣發證券股份有限公司-國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 853.30 | 0.68% | 422.57 | 流通A股 |
| 中信證券股份有限公司-嘉實上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 785.31 | 0.63% | -63.58 | 流通A股 |
| 長江證券股份有限公司-華夏上證科創板半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 745.63 | 0.60% | 新進 | 流通A股 |
| 杭州長添私募基金管理有限公司-長添金泉一號私募證券投資基金 | 652.99 | 0.52% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 北京有研艾斯半導體科技有限公司 | 38,475.00 | 30.77% | 未變 | 流通A股 |
| 株式會社RSTechnologies | 31,459.04 | 25.16% | -1,250.00 | 流通A股 |
| 中國有研科技集團有限公司 | 23,042.25 | 18.43% | 未變 | 流通A股 |
| 德州芯利咨詢管理中心(有限合夥) | 1,432.00 | 1.15% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,310.76 | 1.05% | -432.29 | 流通A股 |
| 德州芯睿咨詢管理中心(有限合夥) | 856.00 | 0.68% | 未變 | 流通A股 |
| 廣發證券股份有限公司-國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 853.30 | 0.68% | 422.57 | 流通A股 |
| 中信證券股份有限公司-嘉實上證科創板芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 785.31 | 0.63% | -63.57 | 流通A股 |
| 長江證券股份有限公司-華夏上證科創板半導體材料設備主題交易型開放式指數證券投資基金 | 745.63 | 0.60% | 新進 | 流通A股 |
| 杭州長添私募基金管理有限公司-長添金泉一號私募證券投資基金 | 652.99 | 0.57% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28