| 日期 | 2026/04/30 | 2026/05/08 | 2026/05/10 | 2026/05/20 |
| 股東人數 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 28,000 |
| 環比增減 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
| 環比變化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.45 |
| 人均持股 | 53,553 | 53,553 | 53,553 | 55,466 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/05/22
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 新希望投資集團有限公司 | 21,382.50 | 13.77% | 未變 | 流通A股 |
| 寧波錦奉智能科技有限公司 | 19,389.47 | 12.48% | 未變 | 流通A股 |
| 上海長富投資管理有限公司-長富業榮六號私募證券投資基金 | 15,800.51 | 10.17% | 未變 | 流通A股 |
| 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道新弘18號私募證券投資基金 | 3,727.88 | 2.40% | 未變 | 流通A股 |
| 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道晨雨傳祺貳號私募證券投資基金 | 3,340.00 | 2.15% | 未變 | 流通A股 |
| 曾勇 | 2,350.00 | 1.51% | 383.06 | 流通A股 |
| 寧波兮淶信息咨詢有限公司 | 1,569.66 | 1.01% | 未變 | 流通A股 |
| 北京利和冏冏科技有限公司 | 1,175.36 | 0.76% | 未變 | 流通A股 |
| 杜雙華 | 1,000.00 | 0.64% | 未變 | 流通A股 |
| 葉安山 | 871.55 | 0.56% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/26
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 新希望投資集團有限公司 | 21,382.50 | 13.76% | 未變 | 流通A股 |
| 寧波錦奉智能科技有限公司 | 19,389.47 | 12.48% | 未變 | 流通A股 |
| 上海長富投資管理有限公司-長富業榮六號私募證券投資基金 | 15,800.51 | 10.17% | 未變 | 流通A股 |
| 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道新弘18號私募證券投資基金 | 3,727.88 | 2.40% | 未變 | 流通A股 |
| 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道晨雨傳祺貳號私募證券投資基金 | 3,340.00 | 2.15% | 未變 | 流通A股 |
| 曾勇 | 2,350.00 | 1.51% | 383.06 | 流通A股 |
| 寧波兮淶信息咨詢有限公司 | 1,569.66 | 1.01% | 未變 | 流通A股 |
| 北京利和冏冏科技有限公司 | 1,175.36 | 0.76% | 未變 | 流通A股 |
| 杜雙華 | 1,000.00 | 0.64% | 未變 | 流通A股 |
| 葉安山 | 871.55 | 0.56% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/26