| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 156,221 | 172,381 | 187,969 | 166,644 |
| 環比增減 | -3,815 | 16,160 | 15,588 | -21,325 |
| 環比變化 | -2.38 | 10.34 | 9.04 | -11.34 |
| 人均持股 | 8,677 | 7,871 | 7,221 | 8,145 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/17
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 寧波長盈粵富投資有限公司 | 44,418.81 | 32.72% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 2,411.78 | 1.78% | -760.68 | 流通A股 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 1,026.17 | 0.76% | 3.50 | 流通A股 |
| 楊振宇 | 952.00 | 0.70% | 未變 | 流通A股 |
| 招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金 | 949.56 | 0.70% | 45.80 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金 | 917.68 | 0.68% | -882.29 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 711.44 | 0.52% | -687.20 | 流通A股 |
| 全國社保基金四零四組合 | 554.17 | 0.41% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金一零四組合 | 509.35 | 0.38% | 新進 | 流通A股 |
| 基本養老保險基金一二零三組合 | 495.67 | 0.37% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 寧波長盈粵富投資有限公司 | 44,418.81 | 32.63% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 2,411.78 | 1.77% | -760.68 | 流通A股 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 1,026.17 | 0.75% | 3.50 | 流通A股 |
| 楊振宇 | 952.00 | 0.70% | 未變 | 流通A股 |
| 招商銀行股份有限公司-鵬華碳中和主題混合型證券投資基金 | 949.56 | 0.70% | 45.80 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金 | 917.68 | 0.67% | -882.30 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 711.44 | 0.52% | -687.20 | 流通A股 |
| 全國社保基金四零四組合 | 554.17 | 0.41% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金一零四組合 | 509.35 | 0.37% | 新進 | 流通A股 |
| 基本養老保險基金一二零三組合 | 495.67 | 0.36% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/22