截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9300 | 0.9800 | 0.5100 | 0.6800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8600 | 0.8800 | 0.4100 | 0.6300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8464 | 0.9754 | 0.5127 | 0.6756 | |
每股淨資產(元) | 4.2188 | 4.8941 | 5.1124 | 5.6103 | |
每股未分配利潤(元) | 1.9964 | 2.6430 | 2.8435 | 3.3318 | |
每股公積金(元) | 1.1532 | 1.1532 | 1.1600 | 1.2281 | |
銷售毛利率(%) | 19.04 | 17.28 | 8.78 | 9.59 | |
營業利潤率(%) | 15.87 | 12.34 | 3.80 | 4.59 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.85 | 10.57 | 3.44 | 4.19 | |
加權淨資產收益率(%) | 28.07 | 21.52 | 9.55 | 11.83 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.06 | 19.93 | 10.03 | 12.04 | |
股東權益(%) | 49.70 | 46.54 | 33.55 | 31.45 | |
流動比率 | 1.13 | 1.23 | 0.99 | 0.74 | |
速動比率 | 0.84 | 0.91 | 0.79 | 0.58 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4531 | 0.6805 | 0.0904 | 2.6655 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/06 | 2022/04/28 | 2023/04/21 | 2024/04/09 | |
最後更新日: 2024/04/08