截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7500 | 0.7300 | 0.4600 | 0.5200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7500 | 0.6500 | 0.4200 | 0.4800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7469 | 0.6851 | 0.4617 | 0.5240 | |
每股淨資產(元) | 5.4283 | 7.0623 | 5.0939 | 5.5509 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8096 | 2.4870 | 1.9610 | 2.4484 | |
每股公積金(元) | 1.4460 | 3.4018 | 1.9737 | 1.9067 | |
銷售毛利率(%) | 49.89 | 45.20 | 44.20 | 48.10 | |
營業利潤率(%) | 25.74 | 23.80 | 23.51 | 22.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 20.56 | 19.73 | 17.96 | 18.95 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.78 | 11.14 | 9.38 | 9.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.76 | 9.70 | 9.06 | 9.44 | |
股東權益(%) | 28.91 | 41.18 | 40.41 | 41.05 | |
流動比率 | 0.66 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | |
速動比率 | 0.63 | 0.91 | 0.82 | 0.92 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3487 | 1.1682 | 0.8442 | 0.7006 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/09 | 2022/04/12 | 2023/04/26 | 2024/03/12 | |
最後更新日: 2024/03/19