| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.6257 | 4.2871 | 1.7610 | 1.4827 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.3409 | 3.8376 | 1.5935 | 1.4854 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.6147 | 4.1234 | 1.7610 | 1.4827 | |
| 每股淨資產(元) | 9.2500 | 12.5900 | 6.3900 | 7.9900 | |
| 每股未分配利潤(元) | 7.6001 | 8.9861 | 2.2595 | 3.5938 | |
| 每股公積金(元) | 0.1426 | 2.0972 | 2.9533 | 3.0674 | |
| 銷售毛利率(%) | 29.18 | 23.10 | 23.66 | 25.29 | |
| 營業利潤率(%) | 21.95 | 19.57 | 18.98 | 16.80 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 18.55 | 17.38 | 14.27 | 14.37 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 33.19 | 38.61 | 32.10 | 20.63 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 28.25 | 32.74 | 27.56 | 18.57 | |
| 股東權益(%) | 38.86 | 34.11 | 35.47 | 43.15 | |
| 流動比率 | 1.90 | 1.39 | 1.50 | 1.89 | |
| 速動比率 | 1.50 | 0.98 | 1.18 | 1.44 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.8600 | 2.2800 | 1.0800 | 2.2400 | |
| 會計師事務所審計意見 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | |
最後更新日: 2025/10/16