| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  5.7700 |  6.3600 |  4.8400 |  7.1600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  5.7800 |  6.3800 |  4.8700 |  6.6300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  5.5590 |  6.0726 |  4.7043 |  6.9526 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  44.4400 |  47.5500 |  49.3700 |  50.9900 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  31.1546 |  32.4319 |  34.1418 |  38.0818 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  7.1339 |  7.3046 |  7.3919 |  6.6559 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  11.83 |  16.23 |  13.23 |  16.68 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  11.83 |  16.23 |  13.23 |  16.68 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  8.61 |  12.61 |  9.37 |  12.30 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.00 |  13.20 |  9.70 |  13.80 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.51 |  12.77 |  9.53 |  13.63 |    |  
    | 股東權益(%) |  8.01 |  7.89 |  7.76 |  7.17 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  5.1200 |  27.3200 |  20.3400 |  21.6200 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/18 |  2023/03/16 |  2024/03/22 |  2025/03/20 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/19