截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4200 | 0.4600 | 1.0000 | 1.1200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4500 | 0.4700 | 0.8700 | 0.6900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4214 | 0.4619 | 1.0017 | 0.6708 | |
每股淨資產(元) | 10.0914 | 10.6581 | 11.9539 | 10.3766 | |
每股未分配利潤(元) | 3.7538 | 4.0692 | 5.2626 | 3.6829 | |
每股公積金(元) | 3.1266 | 3.2874 | 3.1884 | 4.0626 | |
銷售毛利率(%) | 19.25 | 12.75 | 31.27 | 33.09 | |
營業利潤率(%) | 52.86 | 85.65 | 31.38 | 29.51 | |
銷售淨利潤率(%) | 47.24 | 83.23 | 31.38 | 31.78 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.17 | 4.47 | 8.38 | 8.68 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.18 | 4.33 | 8.38 | 6.46 | |
股東權益(%) | 91.70 | 91.04 | 70.23 | 77.09 | |
流動比率 | 2.24 | 1.98 | 1.44 | 1.98 | |
速動比率 | 2.20 | 1.90 | 1.18 | 1.67 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1245 | -0.1237 | -0.4206 | -0.0470 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/30 | 2022/04/30 | 2023/04/22 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29