截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8600 | 0.9400 | 2.7200 | 4.7100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7000 | 0.8700 | 2.7100 | 4.6500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8645 | 0.8217 | 2.6347 | 4.5388 | |
每股淨資產(元) | 5.1500 | 6.0434 | 8.4112 | 12.5604 | |
每股未分配利潤(元) | 2.7356 | 2.5836 | 4.5724 | 8.0760 | |
每股公積金(元) | 1.1025 | 2.1373 | 2.5788 | 3.1370 | |
銷售毛利率(%) | 35.64 | 28.73 | 34.26 | 40.72 | |
營業利潤率(%) | 21.00 | 16.03 | 24.70 | 30.78 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.23 | 14.03 | 21.59 | 26.59 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.30 | 16.42 | 37.18 | 43.90 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.78 | 13.60 | 31.32 | 36.14 | |
股東權益(%) | 83.06 | 81.99 | 76.69 | 79.49 | |
流動比率 | 4.17 | 4.05 | 3.04 | 3.20 | |
速動比率 | 3.37 | 3.17 | 2.47 | 2.68 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9400 | 0.9568 | 2.5641 | 5.5517 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/25 | 2022/04/07 | 2023/04/26 | 2024/03/11 | |
最後更新日: 2024/03/29