| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 7.1766 | 10.0600 | 11.5800 | 16.1400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 11.8601 | 10.7132 | 10.2600 | 14.4200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 12.5810 | 10.0297 | 11.5238 | 15.8204 | |
| 每股淨資產(元) | 67.3410 | 44.9434 | 56.0763 | 73.8655 | |
| 每股未分配利潤(元) | 25.8925 | 23.4698 | 28.7504 | 38.2639 | |
| 每股公積金(元) | 36.3987 | 19.9833 | 26.5146 | 34.2364 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.25 | 19.19 | 24.44 | 26.27 | |
| 營業利潤率(%) | 11.21 | 13.40 | 17.69 | 21.13 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.35 | 11.01 | 14.02 | 17.04 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 24.67 | 24.04 | 24.13 | 24.91 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 18.68 | 22.32 | 20.55 | 21.42 | |
| 股東權益(%) | 27.37 | 27.57 | 31.39 | 34.58 | |
| 流動比率 | 1.31 | 1.57 | 1.61 | 1.60 | |
| 速動比率 | 1.05 | 1.41 | 1.42 | 1.36 | |
| 每股經營現金流量(元) | 25.0598 | 21.1014 | 22.0259 | 29.1906 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/10 | 2024/03/16 | 2025/03/15 | 2026/03/10 | |
最後更新日: 2026/03/09