截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6100 | 0.7900 | 0.8600 | 0.4700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5800 | 0.6800 | 0.7800 | 0.2800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6002 | 0.6734 | 0.8571 | 0.4709 | |
每股淨資產(元) | 9.4800 | 13.3476 | 14.2502 | 14.5162 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0029 | 3.9604 | 4.6877 | 4.9586 | |
每股公積金(元) | 4.4929 | 8.3225 | 8.0625 | 8.0575 | |
銷售毛利率(%) | 58.07 | 56.98 | 54.66 | 52.76 | |
營業利潤率(%) | 13.19 | 16.72 | 19.29 | 13.39 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.35 | 13.00 | 15.67 | 8.95 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.49 | 7.83 | 6.18 | 3.28 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.33 | 5.05 | 6.01 | 3.24 | |
股東權益(%) | 79.63 | 89.60 | 89.45 | 93.50 | |
流動比率 | 3.36 | 8.95 | 8.61 | 14.08 | |
速動比率 | 2.57 | 7.88 | 7.67 | 12.86 | |
每股經營現金流量(元) | 1.6583 | 2.6296 | 1.1828 | 1.2726 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/27 | 2022/03/23 | 2023/03/13 | 2024/03/13 | |
最後更新日: 2024/03/22