截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0935 | 2.1478 | 4.4612 | 7.3623 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4012 | 1.6082 | 3.9935 | 6.7624 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0815 | 2.0494 | 4.4502 | 7.3538 | |
每股淨資產(元) | 13.6584 | 32.1413 | 37.3500 | 45.9573 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8339 | 5.5620 | 9.7587 | 16.5516 | |
每股公積金(元) | 8.9990 | 25.7398 | 26.6087 | 28.2357 | |
銷售毛利率(%) | 36.69 | 39.41 | 43.83 | 41.10 | |
營業利潤率(%) | 11.05 | 12.77 | 19.52 | 20.15 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.87 | 11.13 | 16.02 | 17.66 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.51 | 11.94 | 12.96 | 17.88 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.92 | 6.38 | 11.91 | 16.00 | |
股東權益(%) | 38.71 | 54.41 | 46.41 | 45.44 | |
流動比率 | 1.39 | 1.98 | 1.97 | 2.00 | |
速動比率 | 0.77 | 1.27 | 1.15 | 1.11 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7900 | -1.4777 | -1.3769 | 4.4605 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/12 | 2022/04/14 | 2023/04/14 | 2024/04/13 | |
最後更新日: 2024/04/29