| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3400 |  0.4200 |  0.4300 |  0.7500 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2900 |  0.3700 |  0.3800 |  0.7000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3180 |  0.4144 |  0.4316 |  0.7406 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.7969 |  5.8585 |  6.1863 |  6.4931 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.6044 |  1.7877 |  1.9849 |  2.2540 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.0827 |  3.0855 |  3.0669 |  3.1044 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  23.81 |  26.90 |  27.81 |  31.09 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  13.09 |  14.12 |  13.09 |  18.76 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  11.61 |  13.17 |  11.82 |  16.40 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  6.71 |  7.15 |  7.15 |  11.80 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  5.49 |  7.07 |  6.98 |  11.41 |    |  
    | 股東權益(%) |  81.96 |  79.22 |  76.44 |  77.31 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.86 |  2.74 |  2.27 |  2.04 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.43 |  2.29 |  1.93 |  1.67 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.5098 |  0.6052 |  0.8844 |  1.2852 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/10 |  2023/04/12 |  2024/03/22 |  2025/04/10 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/09