截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 7.5300 | 9.2800 | 10.2900 | 11.2100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 7.2900 | 9.2500 | 10.2400 | 11.1700 | |
攤薄每股收益(元) | 7.5276 | 9.2841 | 10.2306 | 11.2009 | |
每股淨資產(元) | 27.0088 | 36.0094 | 44.5956 | 54.5525 | |
每股未分配利潤(元) | 16.9837 | 24.7483 | 33.0737 | 42.3650 | |
每股公積金(元) | 7.0916 | 8.3057 | 8.4126 | 8.6429 | |
銷售毛利率(%) | 86.69 | 87.61 | 88.00 | 85.97 | |
營業利潤率(%) | 45.89 | 43.88 | 39.34 | 38.36 | |
銷售淨利潤率(%) | 35.52 | 34.96 | 32.79 | 31.12 | |
加權淨資產收益率(%) | 31.22 | 28.81 | 25.71 | 22.60 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 27.87 | 25.78 | 22.94 | 20.53 | |
股東權益(%) | 64.89 | 64.73 | 69.34 | 71.80 | |
流動比率 | 3.20 | 3.72 | 4.01 | 3.79 | |
速動比率 | 2.33 | 2.56 | 2.79 | 2.75 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7451 | 8.2294 | 6.9836 | 12.6124 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/12 | 2022/03/17 | 2023/03/30 | 2024/03/20 | |
最後更新日: 2024/03/19