截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.5200 | 0.7325 | 0.8825 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4100 | 0.5000 | 0.4100 | 0.7156 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5090 | 0.5219 | 0.7325 | 0.8825 | |
每股淨資產(元) | 6.4165 | 6.6858 | 11.5077 | 7.6979 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0980 | 1.3833 | 1.5591 | 2.2699 | |
每股公積金(元) | 3.9696 | 3.9521 | 8.5784 | 4.0429 | |
銷售毛利率(%) | 37.86 | 21.36 | 21.61 | 28.17 | |
營業利潤率(%) | 28.97 | 10.65 | 11.29 | 12.91 | |
銷售淨利潤率(%) | 23.08 | 8.28 | 9.09 | 11.01 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.13 | 7.93 | 6.50 | 7.39 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.93 | 7.81 | 6.37 | 11.46 | |
股東權益(%) | 38.63 | 30.62 | 33.09 | 20.37 | |
流動比率 | 0.94 | 0.68 | 1.13 | 0.87 | |
速動比率 | 0.93 | 0.67 | 1.12 | 0.86 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6240 | -2.7551 | -2.4806 | -2.0748 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/27 | 2022/03/26 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | |
最後更新日: 2024/03/29