标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通料内房股去年业绩续弱 首选润地(01109.HK)金茂(00817.HK)
万科(02202.HK) -0.050 (-1.359%) 沽空 $2.54百万; 比率 3.677% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.160 (-0.544%) 沽空 $2.44千万; 比率 12.188% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) +0.440 (+1.588%) 沽空 $5.57千万; 比率 27.942% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) +0.070 (+0.525%) 沽空 $2.53千万; 比率 22.088% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -0.150 (-0.203%) 沽空 $1.14千万; 比率 21.952% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.240 (+1.093%) 沽空 $3.63百万; 比率 8.724% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) -16.200 (-3.333%) 沽空 $4.12亿; 比率 34.041% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -1.500 (-2.190%) 沽空 $2.90亿; 比率 20.890% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.791%) 沽空 $1.22百万; 比率 8.162% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.070 (-2.583%) 沽空 $56.86万; 比率 2.447% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-22 12:25。)
AASTOCKS新闻