ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.964 | 1.52%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.699 | 0.20%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.014 | 4.65%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.784 | 5.69%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 139.926 | 0.77%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 65.434 | -0.66%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.034 | -0.56%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.092 | 2.42%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 139.252 | 0.54%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.582 | 13.43%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.633 | 0.08%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.4 | 3.73%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.969 | -7.03%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.824 | 4.03%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.14 | 16.72%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.243 | -1.08%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.849 | -0.50%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.474 | -0.72%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 416.582 | 0.77%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -13.10%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 109.741 | 1.51%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.063 | 2.20%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 472.299 | 1.46%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.832 | 1.79%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 11.749 | 0.94%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.177 | -2.90%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 105.791 | 2.37%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 83.751 | 1.43%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.186 | 0.47%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 29.731 | 1.38%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.166 | 1.08%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 82.326 | 1.06%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.809 | 1.42%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 42.939 | 2.66%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 80.871 | 2.82%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.441 | 1.14%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.203 | -0.44%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.37 | 0.97%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 127.762 | 2.22%
網易-S | NTES.NASD | 177.87 | -1.61%
按比例計,料恆指今早低開375點,報25,737點。
AASTOCKS新聞