ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.816 | 1.70%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.562 | -0.15%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.079 | 2.84%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.533 | 5.88%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 141.947 | 1.23%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.975 | 2.18%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.653 | 8.61%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.068 | 2.10%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 136.873 | 1.12%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.317 | 6.05%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.093 | 0.30%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.564 | -3.46%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.804 | -7.84%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.926 | 2.29%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.125 | 27.48%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.998 | -1.98%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.855 | 1.31%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.536 | 0.05%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 414.533 | 0.64%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -10.84%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.849 | 1.73%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.497 | 1.38%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 509.749 | 1.81%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.907 | 0.60%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 10.868 | 1.21%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.819 | -2.46%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 108.057 | 0.97%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.452 | 0.42%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.196 | 0.89%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.775 | 1.97%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.019 | 1.65%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 85.065 | 1.22%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.115 | 0.55%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.292 | 0.24%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 85.115 | 1.57%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.953 | 0.78%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.194 | 1.08%
京東集團-SW | JD.NASD | 119.489 | 2.94%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 132.507 | 2.86%
網易-S | NTES.NASD | 179.79 | 1.73%
按比例計,料恆指今早低開410點,報26,077點。
AASTOCKS新聞