ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 60.417 | -0.94%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.843 | -0.67%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.259 | 3.87%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 25.135 | -3.56%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 136.117 | -3.91%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.35 | 1.14%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.089 | -4.75%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 33.487 | 0.34%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 140.895 | -0.99%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 9.09 | 4.07%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 80.009 | -0.64%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.291 | 4.66%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.28 | 2.74%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.102 | 2.83%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.066 | -20.64%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.068 | -3.88%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.129 | -3.27%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.825 | 17.66%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 409.96 | -1.26%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.305 | -14.37%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 123.644 | -1.49%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.488 | -0.28%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 508.391 | -0.47%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.817 | -0.35%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.418 | -1.89%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.052 | -3.51%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.011 | -1.00%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.078 | -1.31%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.385 | -0.70%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.628 | -1.92%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.415 | -0.83%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.005 | -1.12%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 65.373 | -1.26%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.979 | -1.09%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 75.677 | -0.37%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.896 | -0.79%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.471 | -0.02%
京東集團-SW | JD.NASD | 99.134 | -1.14%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 130.035 | -0.10%
網易-S | NTES.NASD | 182.78 | -0.59%
按比例計,料恆指今早高開487點,報25,737點。
AASTOCKS新聞