即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 2.51-3.14 |
面值 | 人民幣 1.00 |
市值 | 1,651,354,100 - 2,065,837,400 |
上市時間 | 2014/06/25 |
全球發售股數2 | 598,100,000 |
香港/公開發售股數2 | 38,709,000 (6.5%) |
國際配售股數2 | 538,290,000 (93.5%) |
包銷商 | 建銀國際金融有限公司、工銀國際證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、交銀國際證券有限公司、星展亞洲融資有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、齊魯國際證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、益高證券有限公司、康宏證券投資服務有限公司、興業僑豐證券有限公司 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 | | | 干諾道中分行 | 干諾道中13–14號 | | | 統一中心分行 | 金鐘道95號統一中心商場1021號 | | | 北角英皇中心分行 | 北角英皇道193–209號 | | 九龍 | 堪富利士道分行 | 尖沙咀堪富利士道4-4A | | | 旺角上海街分行 | 旺角上海街611–617號 | | | 九龍廣場分行 | 九龍青山道485號九龍廣場1號 | | 新界 | 沙田第一城分行 | 沙田第一城銀城商場16–20 號A座 | | 九龍 | 將軍澳廣場分行 | 將軍澳將軍澳廣場L1層112–125號 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 香港島 | 中環德輔道中分行 | 中環德輔道中九十九號 | | 九龍 | 九龍灣淘大花園分行 | 九龍灣淘大花園IIA期地下181號舖 | | 新界 | 荃灣分行 | 荃灣沙咀道282號 | 星展銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 總行 | 中環皇后大道中99號中環中心地下 | | | 軒尼詩道分行 | 銅鑼灣軒尼詩道427-429號 | | 九龍 | 開源道分行 | 九龍觀塘開源道54號豐利中心地下2號室 | | 新界 | 元朗分行 | 元朗大棠道1-5號地下 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 香港島 | 灣仔皇后大道東分行 | 灣仔皇后大道東七十二號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數2.83元計, 售股所得款項淨額約為13.82億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 建銀國際金融有限公司、工銀國際融資有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、交銀國際證券有限公司、星展亞洲融資有限公司 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司、工銀國際證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、交銀國際證券有限公司、星展亞洲融資有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、齊魯國際證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司、工銀國際融資有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、交銀國際證券有限公司、星展亞洲融資有限公司、農銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司 |