即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股數 | 2,000 |
招股價 | 1.00-1.25 |
面值 | 港元 0.01 |
市值 | 1,200,000,000 - 1,500,000,000 |
上市時間 | 2018/02/13 |
全球發售股數2 | 300,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 30,000,000 (10%) |
國際配售股數2 | 270,000,000 (90%) |
包銷商 | 創陞證券有限公司、國金證券(香港)有限公司、佳富達證券有限公司、中募金融資管有限公司、元大證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 創陞融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 干諾道中分行 | 干諾道中13–14號 | | | 統一中心分行 | 金鐘道95號統一中心商場1021號 | | | 英皇道分行 | 北角英皇道131-133號 | | 九龍 | 尖沙咀分行 | 尖沙咀加拿芬道24-28號 | | | 德福廣場分行 | 九龍灣偉業街33號德福廣場P2-P7號舖 | | 新界 | 大埔分行 | 大埔墟寶鄉街68–70號 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.125元計, 售股所得款項淨額約為2.33億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 創陞證券有限公司、國金證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 創陞融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 創陞證券有限公司、國金證券(香港)有限公司、佳富達證券有限公司、中募金融資管有限公司、元大證券(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 銘德律師事務所 |
物業估值師 | 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司 |
賬簿管理人 | 創陞證券有限公司、國金證券(香港)有限公司 |