即將上市(暗盤交易時段:今日14:15-16:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 壁仞科技 06082.HK | 先進硬件及軟件 | 待定 | 200 | 3,959.54 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 智譜 02513.HK | 先進材料 | 116.2 | 100 | 11,737.19 | 2026/01/05 |
2026/01/07 | 2026/01/08 |
| | 精鋒醫療-B 02675.HK | 生物科技- 醫療器械 | 43.24 | 100 | 4,367.61 | 2026/01/05 |
2026/01/07 | 2026/01/08 |
| | 天數智芯 09903.HK | 半導體產品及設備 | 144.6 | 100 | 14,605.83 | 2026/01/05 |
2026/01/07 | 2026/01/08 |
| | MiniMax-WP 00100.HK | 應用軟件 | 151-165 | 20 | 3,333.28 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 金潯資源 03636.HK | 多種金屬與礦石 | 30 | 200 | 6,060.51 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 瑞博生物-B 06938.HK | 生物科技- 製藥 | 57.97 | 200 | 11,710.93 | 2026/01/06 |
2026/01/08 | 2026/01/09 |
| | 豪威集團 00501.HK | 新一代信息技術 | N/A | 100 | 10,585.69 | 2026/01/07 |
2026/01/09 | 2026/01/12 |
| | 紅星冷鏈 01641.HK | 大賣場/超市/便利店 | 12.26 | 500 | 6,191.83 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | 兆易創新 03986.HK | 電子元件 | 132-162 | 100 | 16,363.38 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| | BBSB International 08610.HK | 樓宇建造 | 0.6-0.7 | 4,000 | 2,828.24 | 2026/01/08 |
2026/01/12 | 2026/01/13 |
| 主要股東 | 羅開揚及關連人士 (43.76%) 三菱日聯金融集團 (5.00%) |
| 公司董事 | 羅開揚 (主席兼非執行董事) 羅輝承 (副主席兼執行董事) 李碧琦 (行政總裁兼執行董事) 陳棨年 (獨立非執行董事) 劉國權 (獨立非執行董事) 尹錦滔 (獨立非執行董事) 葉焯德 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 梁蕙慈 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 恒生銀行股份有限公司 東亞銀行有限公司 創興銀行有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 大新銀行有限公司 United Overseas Bank Limited 華僑永亨銀行有限公司 MUFG Bank, Ltd. |
| 律師 | 孖士打律師行 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港北角丹拿道十八號愛群商業中心二樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.fairwoodholdings.com.hk |
| 電郵地址 | investor@fairwood.com.hk |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |