即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股東 | 新華石油(香港)有限公司 (68.91%) |
公司董事 | 于志波 (主席兼執行董事) 金愛龍 (行政總裁兼執行董事) 孫曉澤 (執行董事) 楊雨燕 (執行董事) 鄭野 (非執行董事) 陳俊妍 (非執行董事) 林清宇 (非執行董事) 鍾碧鋒 (獨立非執行董事) 黃慶維 (獨立非執行董事) 沈世剛 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 林文傑 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
律師 | YC Solicitors |
核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍彌敦道一百三十二號美麗華廣場A座二十六樓二六一七至一八室 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.chkoilltd.com |
電郵地址 | enquiry@chkoilltd.com |
電話號碼 | (852) 2522-2898 |
傳真號碼 | |