高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》高盛上調百威亞太(01876.HK)目標價至8.5元 予「買入」評級
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -4.530 (-0.309%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -1.590 (-1.526%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.080 (+0.902%) 沽空 $2.87百萬; 比率 9.356% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -4.630 (-3.217%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -2.230 (-2.123%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.770 (-1.519%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -4.200 (-3.925%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -0.830 (-1.918%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) -0.740 (-2.238%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.660 (-2.474%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.200 (-2.541%) 沽空 $5.24千萬; 比率 51.893% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.020 (-0.074%) 沽空 $3.36千萬; 比率 12.209% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.200 (+0.393%) 沽空 $1.35千萬; 比率 7.029% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.910 (-1.434%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -1.510 (-2.644%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.420 (-2.422%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》花旗:中國消費板塊看好蒙牛(02319.HK)、安踏(02020.HK)、海底撈(06862.HK)等
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) 0.000 (0.000%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.360 (-0.952%) 沽空 $9.00百萬; 比率 7.915% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.070 (-0.361%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.160 (-1.284%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.440 (+2.753%) 沽空 $1.73千萬; 比率 18.019% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.010 (+0.105%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.520 (+4.107%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛升中國旺旺(00151.HK)目標價至4元 評級「沽售」
伊利股份(600887.SH) -0.320 (-1.210%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) -0.070 (-0.403%) 沽空 $5.90千萬; 比率 17.286% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.150 (-4.237%) 沽空 $2.47千萬; 比率 17.667% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.860 (-1.765%) 沽空 $1.26億; 比率 35.800% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.110 (+0.826%) 沽空 $7.85千萬; 比率 50.017% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.100 (+1.241%) 沽空 $8.98百萬; 比率 12.302% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -4.720 (-2.288%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.030 (-0.330%) 沽空 $2.67百萬; 比率 17.554% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -2.740 (-1.372%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -9.600 (-2.326%) 沽空 $4.82百萬; 比率 6.205% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.040 (-0.181%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -2.030 (-3.400%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.020 (-0.423%) 沽空 $6.99百萬; 比率 33.091% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.270 (-2.764%) 沽空 $1.42百萬; 比率 1.952% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.390 (-2.079%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +1.330 (+1.378%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.650 (+0.782%) 沽空 $58.58萬; 比率 1.836% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -0.290 (-0.747%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.880 (-2.610%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.030 (-0.234%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.380 (+0.935%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -1.260 (-3.172%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.320 (-2.085%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -0.970 (-1.852%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.010 (-0.096%) 沽空 $5.25千萬; 比率 11.074% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.060 (-0.216%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-09 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞