高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》花旗升農夫山泉(09633.HK)目標價至59.2元 看好茶飲業務增長
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -5.160 (-0.384%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.210 (-0.236%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.010 (-0.122%) 沽空 $17.65萬; 比率 1.298% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.100 (+0.075%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.210 (+1.305%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.030 (+0.064%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +1.790 (+1.803%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.710 (+1.653%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.450 (+1.399%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.690 (+2.459%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.01百萬; 比率 31.394% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.060 (-0.221%) 沽空 $1.89千萬; 比率 25.163% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.450 (-0.850%) 沽空 $4.89百萬; 比率 16.462% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) -0.010 (-0.016%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.220 (+0.418%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.250 (-1.352%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)為原奶價格反彈主要受惠者
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.330 (-0.874%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.300 (-0.912%) 沽空 $34.83萬; 比率 0.931% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.260 (-1.239%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.130 (-1.063%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.040 (-0.244%) 沽空 $83.98萬; 比率 8.964% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.110 (-1.287%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.090 (-0.555%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》高盛:蒙牛乳業(02319.HK)液態奶增長復甦 重申「買入」評級
伊利股份(600887.SH) -0.150 (-0.538%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.050 (+0.284%) 沽空 $1.88千萬; 比率 17.020% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.38百萬; 比率 27.106% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -1.120 (-2.440%) 沽空 $6.56千萬; 比率 40.861% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.200 (+1.626%) 沽空 $1.47千萬; 比率 17.799% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.110 (+1.394%) 沽空 $8.51百萬; 比率 26.972% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +0.670 (+0.347%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.100 (-1.186%) 沽空 $1.13百萬; 比率 22.270% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》花旗降百威亞太(01876.HK)目標價至10.9元 下調盈利預測
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +5.550 (+2.445%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +3.600 (+0.818%) 沽空 $52.62萬; 比率 2.746% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容統一(00220.HK)升逾4% 大摩:成本紓緩帶動毛利率擴張
洽洽食品(002557.SZ) +0.050 (+0.230%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +0.010 (+0.018%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.070 (-1.675%) 沽空 $5.49百萬; 比率 31.780% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.020 (+0.221%) 沽空 $32.93萬; 比率 3.314% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.310 (+1.627%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.780 (+0.759%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.100 (+0.118%) 沽空 $46.44萬; 比率 5.917% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) -4.440 (-10.002%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.410 (-1.415%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.070 (+0.498%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.070 (+0.191%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》招商證券國際升蒙牛(02319.HK)評級至「增持」 優然牧業(09858.HK)具波段性交易機會
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.600 (-1.885%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.530 (-3.252%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.650 (-3.300%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) +0.030 (+0.321%) 沽空 $2.98千萬; 比率 27.487% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.230 (+0.865%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-14 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞