高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容萬洲(00288.HK)附屬史密斯菲爾德首季應佔收入淨額升9.8%至2.46億美元
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) -16.380 (-1.169%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -1.260 (-1.281%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.020 (-0.244%) 沽空 $28.96萬; 比率 1.009% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.210 (+0.147%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -1.630 (-1.602%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.550 (-1.105%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -1.920 (-1.759%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.150 (+0.353%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.240 (+0.744%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) -0.340 (-1.224%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.040 (-0.519%) 沽空 $5.17千萬; 比率 54.442% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.660 (+2.521%) 沽空 $7.12千萬; 比率 11.061% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) -0.050 (-0.093%) 沽空 $4.73千萬; 比率 21.764% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.200 (+0.316%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) -1.180 (-2.100%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.800 (+4.381%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》麥格理籲增持香港及內地餐飲供應鏈股份 非必需消費品勢頭較弱
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.630 (-1.604%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -1.500 (-4.110%) 沽空 $4.63百萬; 比率 4.536% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.560 (-2.624%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.100 (-0.789%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.220 (-1.321%) 沽空 $5.12百萬; 比率 19.780% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) -0.950 (-9.406%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.150 (-0.868%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《業績》海天味業(03288.HK)首季淨利潤24.44億人民幣 增長11%
伊利股份(600887.SH) +0.890 (+3.350%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.650 (+3.892%) 沽空 $1.22億; 比率 20.020% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.030 (-0.855%) 沽空 $1.18千萬; 比率 36.334% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -1.380 (-2.864%) 沽空 $2.61億; 比率 57.710% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.620 (-4.893%) 沽空 $1.28億; 比率 45.384% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) -0.350 (-4.630%) 沽空 $3.07千萬; 比率 32.976% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -4.490 (-2.155%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.010 (-0.115%) 沽空 $1.74百萬; 比率 13.229% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》花旗升萬洲國際(00288.HK)目標價至12.3元 維持「買入」評級
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +2.210 (+0.984%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -12.200 (-2.728%) 沽空 $8.44百萬; 比率 10.502% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《藍籌》萬洲國際(00288.HK)首季盈利按年升8.8%至3.96億美元
洽洽食品(002557.SZ) +0.120 (+0.518%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.900 (-1.510%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) -0.090 (-1.996%) 沽空 $4.43百萬; 比率 23.248% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.040 (-0.419%) 沽空 $2.94百萬; 比率 9.564% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.290 (-1.472%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -0.430 (-0.392%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.950 (+1.054%) 沽空 $60.89萬; 比率 0.941% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +4.260 (+10.000%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.610 (-2.007%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.200 (-1.372%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.830 (-2.160%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》大摩升青啤(00168.HK)目標價至56元 評級「與大市同步」
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -1.300 (-3.720%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.030 (-0.186%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.300 (-2.317%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》大摩:萬洲國際(00288.HK)首季業績穩健增長 評級「增持」
萬洲國際(00288.HK) -0.440 (-4.418%) 沽空 $1.69億; 比率 21.071% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.110 (+0.398%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-30 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞