最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,798.16 | -308.39(-1.53%) |
國企指數 | 7,185.75 | -135.13(-1.85%) |
港中企業 | 3,585.87 | -40.69(-1.12%) |
創業板 | 17.12 | -0.09(-0.52%) |
金融分類 | 34,580.71 | -243.91(-0.70%) |
公用分類 | 34,297.05 | -389.16(-1.12%) |
地產分類 | 14,697.29 | -211.11(-1.42%) |
工商分類 | 11,136.03 | -228.44(-2.01%) |
波幅指數 | 21.95 | -2.55(-10.41%) |
恆生內銀 | 3,185.86 | -38.67(-1.20%) |
恆生內房 | 1,162.33 | -28.39(-2.38%) |
恆生內地油氣 | 1,845.45 | -23.53(-1.26%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/01/22 13:44 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,209.25 | -33.37(-1.03%) |
上證A股指數 | 3,363.53 | -35.07(-1.03%) |
上證B股指數 | 262.33 | +0.41(+0.16%) |
綜合指數 | 3,046.44 | -44.47(-1.44%) |
滬深300 | 3,791.60 | -41.01(-1.07%) |
上證50 | 2,549.23 | -35.66(-1.38%) |
上證180 | 8,272.85 | -78.67(-0.94%) |
上證380 | 5,296.86 | -44.12(-0.83%) |
上證紅利 | 2,991.59 | -28.63(-0.95%) |
上證中盤 | 3,831.51 | -23.68(-0.61%) |
上證180治理 | 944.30 | -11.82(-1.24%) |
上證超大盤 | 2,024.00 | -31.83(-1.55%) |
上證龍頭 | 3,107.75 | -26.76(-0.85%) |
上證商品 | 2,488.11 | -11.08(-0.44%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/22 13:24 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,025.81 | +537.98(+1.24%) |
納斯達克 | 19,756.78 | +126.58(+0.64%) |
德國DAX | 21,042.00 | +51.69(+0.25%) |
富時100 | 8,548.29 | +27.75(+0.33%) |
巴黎CAC | 7,770.95 | +37.45(+0.48%) |
日經平均 | 39,678.94 | +650.96(+1.67%) |
南韓綜合 | 2,551.18 | +33.15(+1.32%) |
台灣加權 | 23,620.95 | +320.94(+1.38%) |
澳洲普通股 | 8,681.90 | +29.20(+0.34%) |
曼谷SET | 1,362.47 | +9.94(+0.73%) |
吉隆坡綜合 | 1,586.99 | +6.53(+0.41%) |
海峽時報 | 3,794.48 | -0.89(-0.02%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/01/21 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/01/22 13:24 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,051.56 | -182.62(-1.78%) |
中證內地民營 | 1,296.72 | -37.67(-2.82%) |
中證內地國有 | 667.41 | -8.07(-1.19%) |
中證HKT內地地產 | 294.68 | -8.48(-2.80%) |
中證HKT內地消費 | 1,117.08 | -37.24(-3.23%) |
中證香港紅利 | 2,915.57 | -28.92(-0.98%) |
中證香港F50 | 1,766.00 | -30.37(-1.69%) |
中證香港中盤精選 | 2,081.96 | -26.09(-1.24%) |
中證香港內地50 | 2,386.64 | -55.59(-2.28%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/01/22 13:28 |