
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,206.84 | +87.26(+0.38%) |
國企指數 | 8,537.34 | +20.79(+0.24%) |
港中企業 | 3,831.93 | +21.12(+0.55%) |
創業板 | 17.04 | -0.07(-0.41%) |
金融分類 | 39,042.46 | +216.49(+0.56%) |
公用分類 | 35,280.60 | +537.10(+1.55%) |
地產分類 | 15,738.57 | +97.10(+0.62%) |
工商分類 | 13,457.30 | +28.81(+0.21%) |
波幅指數 | 24.14 | -0.79(-3.17%) |
恆生內銀 | 3,590.90 | +3.61(+0.10%) |
恆生內房 | 1,269.22 | -5.74(-0.45%) |
恆生內地油氣 | 1,823.73 | +32.33(+1.80%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/04/01 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,348.44 | +12.69(+0.38%) |
上證A股指數 | 3,509.05 | +13.45(+0.38%) |
上證B股指數 | 269.26 | -3.48(-1.28%) |
綜合指數 | 3,169.21 | -13.10(-0.41%) |
滬深300 | 3,887.68 | +0.37(+0.01%) |
上證50 | 2,662.71 | -2.92(-0.11%) |
上證180 | 8,531.72 | +22.54(+0.26%) |
上證380 | 5,571.07 | +44.78(+0.81%) |
上證紅利 | 3,086.06 | +25.00(+0.82%) |
上證中盤 | 3,896.55 | +20.80(+0.54%) |
上證180治理 | 984.27 | +0.45(+0.05%) |
上證超大盤 | 2,130.31 | +0.92(+0.04%) |
上證龍頭 | 3,197.76 | +11.39(+0.36%) |
上證商品 | 2,578.75 | +25.13(+0.98%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/01 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,001.76 | +417.86(+1.00%) |
德國DAX | 22,446.41 | +282.92(+1.28%) |
富時100 | 8,642.04 | +59.23(+0.69%) |
巴黎CAC | 7,857.58 | +66.87(+0.86%) |
日經平均 | 35,624.48 | +6.92(+0.02%) |
南韓綜合 | 2,521.39 | +40.27(+1.62%) |
台灣加權 | 21,280.17 | +584.27(+2.82%) |
澳洲普通股 | 8,126.90 | +73.70(+0.92%) |
曼谷SET | 1,168.02 | +9.93(+0.86%) |
吉隆坡綜合 | 1,513.65 | -22.08(-1.44%) |
海峽時報 | 3,968.85 | -3.58(-0.09%) |
道瓊斯指數為收市數據。 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/04/01 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,630.67 | -68.06(-0.64%) |
中證內地民營 | 1,570.93 | +4.81(+0.31%) |
中證內地國有 | 738.61 | +2.12(+0.29%) |
中證HKT內地地產 | 327.28 | -2.45(-0.74%) |
中證HKT內地消費 | 1,315.95 | +9.60(+0.74%) |
中證香港紅利 | 3,229.01 | +25.28(+0.79%) |
中證香港F50 | 2,015.06 | +8.58(+0.43%) |
中證香港中盤精選 | 2,333.32 | +36.31(+1.58%) |
中證香港內地50 | 2,848.29 | +10.78(+0.38%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/01 15:00 |