
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,689.72 | -530.23(-2.19%) |
國企指數 | 8,742.44 | -207.74(-2.32%) |
港中企業 | 3,909.24 | -47.50(-1.20%) |
創業板 | 16.93 | -0.32(-1.86%) |
金融分類 | 39,341.63 | -636.17(-1.59%) |
公用分類 | 34,775.25 | -33.75(-0.10%) |
地產分類 | 15,826.35 | -288.57(-1.79%) |
工商分類 | 13,865.23 | -371.41(-2.61%) |
波幅指數 | 24.11 | -0.54(-2.19%) |
恆生內銀 | 3,670.46 | -41.67(-1.12%) |
恆生內房 | 1,262.55 | -27.30(-2.12%) |
恆生內地油氣 | 1,808.75 | +1.74(+0.10%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/03/21 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,364.83 | -44.12(-1.29%) |
上證A股指數 | 3,526.29 | -46.21(-1.29%) |
上證B股指數 | 274.06 | -1.52(-0.55%) |
綜合指數 | 3,171.38 | -37.75(-1.18%) |
滬深300 | 3,914.70 | -60.29(-1.52%) |
上證50 | 2,675.36 | -42.83(-1.58%) |
上證180 | 8,566.48 | -126.53(-1.46%) |
上證380 | 5,587.58 | -68.50(-1.21%) |
上證紅利 | 3,042.21 | -10.15(-0.33%) |
上證中盤 | 3,908.84 | -47.01(-1.19%) |
上證180治理 | 980.82 | -12.15(-1.22%) |
上證超大盤 | 2,121.59 | -36.45(-1.69%) |
上證龍頭 | 3,219.47 | -34.08(-1.05%) |
上證商品 | 2,578.59 | -24.73(-0.95%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/21 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,985.35 | +32.03(+0.08%) |
納斯達克 | 17,784.05 | +92.42(+0.52%) |
德國DAX | 22,891.68 | -107.47(-0.47%) |
富時100 | 8,646.79 | -55.20(-0.63%) |
巴黎CAC | 8,042.95 | -51.25(-0.63%) |
日經平均 | 37,677.06 | -74.82(-0.20%) |
南韓綜合 | 2,643.13 | +6.03(+0.23%) |
台灣加權 | 22,209.10 | -168.16(-0.75%) |
澳洲普通股 | 8,158.70 | +9.80(+0.12%) |
曼谷SET | 1,186.61 | +4.90(+0.41%) |
吉隆坡綜合 | 1,505.45 | +1.29(+0.09%) |
海峽時報 | 3,926.45 | -4.04(-0.10%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/03/21 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/03/21 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,634.78 | -177.31(-1.64%) |
中證內地民營 | 1,617.01 | -52.19(-3.13%) |
中證內地國有 | 744.59 | -9.93(-1.32%) |
中證HKT內地地產 | 331.25 | -7.22(-2.13%) |
中證HKT內地消費 | 1,331.76 | -46.44(-3.37%) |
中證香港紅利 | 3,216.42 | -26.60(-0.82%) |
中證香港F50 | 2,030.33 | -30.28(-1.47%) |
中證香港中盤精選 | 2,331.85 | -56.80(-2.38%) |
中證香港內地50 | 2,908.21 | -71.34(-2.39%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/21 15:00 |