最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,705.01 | +41.34(+0.21%) |
國企指數 | 7,090.86 | +8.65(+0.12%) |
港中企業 | 3,639.80 | +14.23(+0.39%) |
創業板 | 18.82 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 33,852.42 | -12.75(-0.04%) |
公用分類 | 34,605.50 | -20.98(-0.06%) |
地產分類 | 15,694.89 | +85.67(+0.55%) |
工商分類 | 11,123.82 | +37.50(+0.34%) |
波幅指數 | 22.77 | -0.60(-2.57%) |
恆生內銀 | 3,005.94 | -3.91(-0.13%) |
恆生內房 | 1,273.90 | +2.29(+0.18%) |
恆生內地油氣 | 1,782.05 | +4.22(+0.24%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/20 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,367.99 | +21.98(+0.66%) |
上證A股指數 | 3,530.26 | +23.02(+0.66%) |
上證B股指數 | 280.53 | +2.95(+1.06%) |
綜合指數 | 3,118.74 | +6.17(+0.20%) |
滬深300 | 3,985.77 | +8.88(+0.22%) |
上證50 | 2,676.21 | +5.02(+0.19%) |
上證180 | 8,693.15 | +19.26(+0.22%) |
上證380 | 5,548.45 | +39.91(+0.72%) |
上證紅利 | 3,064.72 | +4.68(+0.15%) |
上證中盤 | 4,031.66 | +10.98(+0.27%) |
上證180治理 | 983.24 | +1.87(+0.19%) |
上證超大盤 | 2,094.05 | +10.04(+0.48%) |
上證龍頭 | 3,344.30 | +20.75(+0.62%) |
上證商品 | 2,684.86 | +6.43(+0.24%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/20 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 43,268.94 | -120.66(-0.28%) |
納斯達克 | 18,987.47 | +195.66(+1.04%) |
德國DAX | 19,144.75 | +84.44(+0.44%) |
富時100 | 8,112.43 | +13.41(+0.17%) |
巴黎CAC | 7,259.69 | +30.05(+0.42%) |
日經平均 | 38,352.34 | -62.09(-0.16%) |
南韓綜合 | 2,482.29 | +10.34(+0.42%) |
台灣加權 | 22,688.36 | -160.44(-0.70%) |
澳洲普通股 | 8,579.10 | -50.10(-0.58%) |
曼谷SET | 1,462.48 | +2.37(+0.16%) |
吉隆坡綜合 | 1,598.18 | -4.16(-0.26%) |
海峽時報 | 3,743.64 | -14.33(-0.38%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/19 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/20 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,583.08 | +23.59(+0.22%) |
中證內地民營 | 1,299.19 | +2.82(+0.22%) |
中證內地國有 | 643.20 | -0.05(-0.01%) |
中證HKT內地地產 | 334.13 | -0.80(-0.24%) |
中證HKT內地消費 | 1,119.51 | -2.09(-0.19%) |
中證香港紅利 | 2,850.25 | -1.69(-0.06%) |
中證香港F50 | 1,764.69 | +0.40(+0.02%) |
中證香港中盤精選 | 2,112.82 | +24.64(+1.18%) |
中證香港內地50 | 2,368.63 | +3.13(+0.13%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/20 15:00 |