最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,705.01 | +41.34(+0.21%) |
国企指数 | 7,090.86 | +8.65(+0.12%) |
港中企业 | 3,639.80 | +14.23(+0.39%) |
创业板 | 18.82 | 0.00(0.00%) |
金融分类 | 33,852.42 | -12.75(-0.04%) |
公用分类 | 34,605.50 | -20.98(-0.06%) |
地产分类 | 15,694.89 | +85.67(+0.55%) |
工商分类 | 11,123.82 | +37.50(+0.34%) |
波幅指数 | 22.77 | -0.60(-2.57%) |
恒生内银 | 3,005.94 | -3.91(-0.13%) |
恒生内房 | 1,273.90 | +2.29(+0.18%) |
恒生内地油气 | 1,782.05 | +4.22(+0.24%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/11/20 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,367.99 | +21.98(+0.66%) |
上证A股指数 | 3,530.26 | +23.02(+0.66%) |
上证B股指数 | 280.53 | +2.95(+1.06%) |
综合指数 | 3,118.74 | +6.17(+0.20%) |
沪深300 | 3,985.77 | +8.88(+0.22%) |
上证50 | 2,676.21 | +5.02(+0.19%) |
上证180 | 8,693.15 | +19.26(+0.22%) |
上证380 | 5,548.45 | +39.91(+0.72%) |
上证红利 | 3,064.72 | +4.68(+0.15%) |
上证中盘 | 4,031.66 | +10.98(+0.27%) |
上证180治理 | 983.24 | +1.87(+0.19%) |
上证超大盘 | 2,094.05 | +10.04(+0.48%) |
上证龙头 | 3,344.30 | +20.75(+0.62%) |
上证商品 | 2,684.86 | +6.43(+0.24%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/20 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 43,268.94 | -120.66(-0.28%) |
纳斯达克 | 18,987.47 | +195.66(+1.04%) |
德国DAX | 19,120.61 | +60.30(+0.32%) |
富时100 | 8,105.91 | +6.89(+0.09%) |
巴黎CAC | 7,244.28 | +14.64(+0.20%) |
日经平均 | 38,352.34 | -62.09(-0.16%) |
南韩综合 | 2,482.29 | +10.34(+0.42%) |
台湾加权 | 22,688.36 | -160.44(-0.70%) |
澳洲普通股 | 8,579.10 | -50.10(-0.58%) |
曼谷SET | 1,462.48 | +2.37(+0.16%) |
吉隆坡综合 | 1,598.18 | -4.16(-0.26%) |
海峡时报 | 3,743.64 | -14.33(-0.38%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/11/19 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/11/20 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,583.08 | +23.59(+0.22%) |
中证内地民营 | 1,299.19 | +2.82(+0.22%) |
中证内地国有 | 643.20 | -0.05(-0.01%) |
中证HKT内地地产 | 334.13 | -0.80(-0.24%) |
中证HKT内地消费 | 1,119.51 | -2.09(-0.19%) |
中证香港红利 | 2,850.25 | -1.69(-0.06%) |
中证香港F50 | 1,764.69 | +0.40(+0.02%) |
中证香港中盘精选 | 2,112.82 | +24.64(+1.18%) |
中证香港内地50 | 2,368.63 | +3.13(+0.13%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/20 15:00 |