美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.980% +1.230% 316.76亿 446.35亿 120.92
农用机械 +0.080% +1.530% 3.68亿 4.16亿 53.67
航空货运 -1.120% +1.640% 6.09亿 8.95亿 31.51
航空公司 +0.200% +3.050% 23.37亿 29.41亿 14.35
机场 -0.470% +1.020% 4.70亿 7.91亿 28.47
-0.320% +0.830% 152.68亿 159.88亿 571.45
资产管理与托管银行 -0.540% -0.150% 6.43亿 8.84亿 112.30
景点 -1.210% -1.590% 34.40亿 48.18亿 49.22
汽车 +0.500% +0.700% 237.60亿 287.41亿 148.18
汽车零配件 -0.360% +2.390% 800.97亿 826.43亿 97.12
啤酒 -0.240% +0.930% 10.17亿 13.86亿 38.20
生物科技 -1.840% +0.590% 179.64亿 222.58亿 79.71
广播与有线电视 -1.200% +1.550% 91.66亿 78.19亿 29.75
建筑产品 +0.120% +1.540% 45.33亿 44.62亿 35.52
汽车经销商与汽车服务 +0.340% +1.540% 26.50亿 28.56亿 65.81
水泥 -0.110% +0.390% 53.37亿 56.10亿 31.91
化学原料 -0.390% +2.420% 348.34亿 291.17亿 72.52
化学药 -1.940% +0.790% 499.16亿 562.42亿 66.49
中药 -1.170% +1.410% 118.03亿 133.64亿 58.14
土木工程 -0.330% +0.630% 131.45亿 173.77亿 34.47
服装服饰 -0.820% +0.820% 65.36亿 70.09亿 25.81
煤炭 -0.190% +1.030% 67.71亿 80.44亿 12.51
商业印刷 -0.650% +1.030% 19.89亿 27.04亿 28.63
商用货车 +0.420% +1.060% 5.58亿 4.65亿 10.48
日用品经销商 +1.360% +0.910% 1.51亿 1.09亿 82.57
通信终端设备 -1.650% +0.450% 172.74亿 221.11亿 89.19
通信传输设备 -2.150% -0.310% 641.50亿 1,033.72亿 115.22
其它通信设备 +1.020% +1.230% 17.30亿 19.99亿 37.62
综合性资本市场 -0.800% -0.800% 2.13亿 3.53亿 16.15
电脑及电子设备经销商 -1.200% +0.860% 74.98亿 76.14亿 83.07
电脑与外围设备 -1.700% +1.010% 173.77亿 273.77亿 111.94
建筑装修 +0.740% +1.900% 41.34亿 38.58亿 43.40
工程机械 -0.620% +1.650% 90.98亿 98.21亿 63.32
消费信贷 +0.110% -1.010% 5.26亿 6.55亿 87.82
消费电子产品 -2.210% +0.040% 96.99亿 124.43亿 71.93
+0.640% +0.850% 137.90亿 141.11亿 59.57
百货商店 +0.660% -1.040% 149.56亿 164.30亿 104.96
综合性银行 +0.580% -0.720% 168.06亿 282.56亿 6.97
多元化保险 -0.080% -0.820% 51.63亿 56.44亿 8.22
药品经销商 -0.830% +1.440% 47.19亿 59.58亿 148.80
教育服务 +0.010% +0.650% 21.93亿 25.93亿 29.27
电气部件与设备 -0.850% +1.590% 779.99亿 785.48亿 51.48
电子设备及仪表制造商 -2.100% +0.870% 1,434.40亿 1,954.88亿 91.68
环保工程 -0.410% +2.260% 12.30亿 11.29亿 28.86
环保服务 -0.690% +1.810% 146.55亿 139.33亿 63.15
化肥与农药 -0.320% +2.740% 130.76亿 117.56亿 35.48
纤维及树脂 -1.630% +1.900% 115.73亿 145.90亿 78.66
金融交易与数据 -1.360% -1.940% 103.62亿 131.35亿 211.47
渔业产品 -0.060% +1.520% 7.23亿 8.26亿 16.30
食品经销商 +0.030% +0.760% 7.15亿 8.06亿 147.57
鞋类 -0.880% +1.020% 13.49亿 15.83亿 4.75
林业产品 -0.050% +1.120% 9.64亿 12.38亿 37.24
园林工程 -0.150% +0.720% 37.42亿 40.92亿 40.66
燃气 -0.630% +1.460% 30.51亿 35.42亿 36.09
通用机械 -1.590% +2.090% 664.24亿 734.20亿 83.84
综合货品商店 -0.170% 0.000% 4.35亿 4.51亿 24.14
玻璃 +1.950% +2.350% 16.58亿 10.19亿 95.89
黄金及其它贵金属 +5.300% -0.190% 321.40亿 244.89亿 38.63
环保设备 -1.350% +1.550% 37.36亿 47.10亿 31.50
医疗保健机构 -1.450% +1.800% 49.24亿 66.75亿 36.16
医疗保健服务 -2.350% +2.820% 16.75亿 19.20亿 21.08
医疗保健技术 -1.150% +1.150% 8.40亿 10.56亿 91.94
供热或其他公用事业 +0.130% +2.170% 8.89亿 8.99亿 26.43
重型电气设备 -0.250% +1.040% 12.39亿 15.64亿 162.73
高速公路 -0.580% +0.280% 16.91亿 20.91亿 18.00
家庭装饰品 -0.020% +1.580% 38.53亿 32.33亿 32.87
酒店 -0.650% +0.420% 9.48亿 15.33亿 69.35
家用电器 -0.960% +1.800% 194.75亿 219.62亿 55.51
家常用品 -0.010% +1.360% 15.94亿 14.17亿 58.94
家用器具与特殊消费品 -0.020% +1.010% 26.47亿 24.90亿 62.78
水电 -0.340% +1.120% 49.48亿 68.11亿 79.04
大卖场与超市 +0.930% -1.490% 43.45亿 61.29亿 362.76
工业集团企业 -2.140% +1.960% 23.85亿 25.05亿 89.71
工业品贸易商 0.000% +1.070% 46.13亿 53.21亿 76.61
综合性石油与天然气企业 -0.740% -0.140% 19.68亿 36.19亿 11.70
互联网信息服务 -1.720% +1.450% 294.36亿 407.69亿 98.56
互联网零售 -0.100% +0.780% 15.74亿 16.94亿 84.09
投资银行业与经纪业 -0.260% -0.470% 443.04亿 653.63亿 48.60
IT外包服务 -2.740% -0.570% 37.99亿 52.28亿 180.48
珠宝与奢侈品 +3.040% -0.170% 67.07亿 44.93亿 104.31
休闲设备与用品 -0.350% +0.920% 60.55亿 54.56亿 89.88
休闲服务 -1.720% +1.130% 24.99亿 23.79亿 31.76
人寿与健康保险 +0.330% -0.610% 16.77亿 21.58亿 6.01
畜牧产品 -0.650% +3.190% 71.12亿 70.46亿 47.50
物流 -0.620% +1.580% 110.44亿 137.36亿 58.04
市场服务 +0.820% +0.590% 36.96亿 38.07亿 91.27
营销与广告 -0.280% +1.510% 178.61亿 200.36亿 75.75
医疗器械 -1.910% +3.380% 278.52亿 275.62亿 123.49
医疗用品经销商 -2.280% +1.630% 6.80亿 9.05亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.850% +1.210% 57.76亿 51.56亿 14.03
移动互联网信息服务 -1.260% +1.640% 249.82亿 299.92亿 23.14
摩托车 +2.780% -0.380% 21.72亿 15.01亿 42.19
电影与娱乐 +1.400% +2.290% 139.16亿 107.10亿 53.38
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -0.900% +0.730% 1,700.59亿 1,854.87亿 61.30
新能源发电 -0.750% +0.940% 52.81亿 64.73亿 34.63
非金属采矿及制品 -1.680% +1.050% 84.18亿 101.51亿 117.31
核电 -0.110% +0.750% 10.08亿 15.40亿 18.13
办公服务与用品 -0.680% +0.580% 2.05亿 2.21亿 48.45
石油与天然气钻井 -0.690% +0.790% 2.38亿 3.29亿 270.63
石油与天然气的勘探与生产 -0.230% +0.970% 8.52亿 10.17亿 11.67
石油与天然气的炼制和营销 -0.920% +1.220% 8.12亿 8.90亿 39.58
石油与天然气的储存和运输 +1.020% +1.550% 6.31亿 4.74亿 30.31
光电子器件 -2.170% +0.410% 619.51亿 999.73亿 77.09
其他农产品 -0.900% +2.050% 88.79亿 89.92亿 132.24
其他商业服务 -1.410% +1.050% 94.60亿 119.06亿 53.53
其他化学制品 -0.800% +2.360% 447.43亿 387.61亿 50.11
其他建材 +0.320% +1.410% 19.38亿 18.45亿 80.56
其它综合性金融服务 -1.420% -0.440% 30.06亿 57.58亿 113.84
其他机械设备 -0.980% +2.000% 598.43亿 711.30亿 104.65
其它有色金属及合金 -0.770% +2.350% 245.84亿 246.16亿 85.71
其他零售 -0.160% +0.620% 38.14亿 33.60亿 75.40
包装食品与肉类 -0.120% +1.360% 175.67亿 196.29亿 61.79
涂料涂漆 -1.520% +1.570% 41.41亿 43.17亿 90.59
纸材料包装 +0.960% +1.990% 45.76亿 36.42亿 30.96
纸制品 +0.210% +1.940% 37.19亿 36.64亿 78.19
园区 +0.020% +0.460% 44.47亿 51.75亿 51.89
个人用品 -1.880% +1.270% 29.39亿 37.19亿 53.11
石油与天然气开采设备与服务 -1.430% +1.270% 33.83亿 43.31亿 39.45
制药与生物科技服务 -2.460% +1.150% 237.86亿 270.42亿 66.96
塑料制品 -1.270% +3.180% 205.21亿 192.33亿 64.71
港口 -0.410% +1.390% 24.82亿 26.95亿 19.35
电网 +0.600% +2.250% 5.78亿 4.21亿 16.08
印染化学品 -0.760% +0.850% 35.80亿 40.71亿 94.85
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.900% +0.150% 1.82亿 2.38亿 84.63
出版 -0.720% +1.040% 36.83亿 40.44亿 63.48
铁路运输 +0.080% +1.080% 14.38亿 20.70亿 22.39
铁路设备 -0.700% +2.240% 41.86亿 46.30亿 67.16
稀有金属 -1.820% +1.760% 533.58亿 618.47亿 83.49
房地产开发 +1.860% +1.510% 265.89亿 217.53亿 58.71
房地产管理与服务 +0.880% +0.670% 29.72亿 23.52亿 65.18
区域性银行 +1.130% +0.050% 101.33亿 118.78亿 6.57
餐馆 -0.880% -0.680% 5.62亿 11.09亿 41.66
黄酒 -3.370% -0.560% 7.75亿 12.41亿 226.97
公路运输 -0.950% +1.330% 6.76亿 7.49亿 43.35
橡胶制品 -1.190% +0.770% 19.12亿 24.89亿 132.01
半导体 -2.310% +0.890% 1,048.76亿 1,404.76亿 98.53
船舶制造 +0.080% +0.470% 46.53亿 73.80亿 79.32
航运 -0.870% +3.960% 82.79亿 54.69亿 32.84
软饮料 +0.430% +0.960% 19.19亿 19.82亿 113.29
软件开发 -1.930% +1.090% 422.23亿 561.54亿 107.39
特殊消费者服务 +1.990% +4.070% 6.59千万 5.33千万 58.00
特殊金融服务 -0.640% +0.250% 1.67亿 2.37亿 74.44
钢铁 -0.060% +1.770% 129.76亿 129.87亿 44.27
系统集成及IT咨询 -1.530% +1.200% 418.44亿 573.74亿 140.27
电信运营服务 -1.730% +2.150% 66.61亿 60.74亿 18.44
电信增值服务 -2.140% +1.590% 39.48亿 46.87亿 143.54
纺织品 -0.490% +1.450% 38.41亿 34.34亿 40.96
火电 -0.460% +1.720% 127.82亿 131.03亿 41.53
轮胎 +0.150% +0.900% 24.59亿 23.74亿 16.05
旅行社 +0.040% -1.020% 47.72亿 60.87亿 39.22
水务 -0.510% +0.830% 10.25亿 13.72亿 55.30
白酒 -0.210% +1.620% 154.90亿 202.22亿 117.85
葡萄酒及其他 -0.850% +0.950% 5.16亿 5.27亿 139.58
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/09 15:40
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日