| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 |
| 股东人数 | 252,297 | 336,231 | 322,045 | 319,066 |
| 环比增减 | -5,682 | 83,934 | -14,186 | -2,979 |
| 环比变化 | -2.20 | 33.27 | -4.22 | -0.93 |
| 人均持股 | 8,224 | 6,134 | 6,407 | 6,466 |
| 流通股东户数 | 241,776 | 325,962 | 312,092 | 309,227 |
最後更新日: 2026/03/27
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 447,920.09 | 55.99% | -38,209.89 | 流通H股 |
| 大唐控股(香港)投资有限公司 | 112,504.26 | 14.06% | 未变 | 流通H股 |
| 鑫芯(香港)投资有限公司 | 38,290.20 | 4.79% | 新进 | 流通H股 |
| 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 12,745.81 | 1.59% | 未变 | 流通A股 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 7,247.09 | 0.91% | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 6,450.93 | 0.81% | 851.03 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 6,032.09 | 0.75% | 301.59 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3,698.72 | 0.46% | -98.58 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 3,346.36 | 0.42% | 585.46 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,299.07 | 0.41% | -94.51 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/27
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 447,920.09 | 55.99% | -38,209.90 | 流通H股 |
| 大唐控股(香港)投资有限公司 | 112,504.26 | 14.06% | 未变 | 流通H股 |
| 鑫芯(香港)投资有限公司 | 38,290.20 | 4.79% | 新进 | 流通H股 |
| 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 12,745.81 | 1.59% | 未变 | 流通A股 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 7,247.09 | 0.91% | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 6,450.93 | 0.81% | 851.03 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 6,032.09 | 0.75% | 301.60 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3,698.72 | 0.46% | -98.58 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 3,346.36 | 0.42% | 585.46 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3,299.07 | 0.41% | -94.51 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/03/26