| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 23,356 | 24,302 | 22,401 | 25,398 |
| 环比增减 | 2,532 | 946 | -1,901 | 2,997 |
| 环比变化 | 12.16 | 4.05 | -7.82 | 13.38 |
| 人均持股 | 15,431 | 14,830 | 16,479 | 14,534 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 5,200.84 | 14.09% | 未变 | 流通A股 |
| 宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,438.42 | 9.31% | 56.33 | 流通A股 |
| 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 2,215.26 | 6.00% | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙) | 1,984.83 | 5.38% | 未变 | 流通A股 |
| 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 907.62 | 2.46% | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 869.14 | 2.35% | -97.15 | 流通A股 |
| FANTASY TALENT INTERNATIONAL LIMITED | 584.28 | 1.58% | 未变 | 流通A股 |
| 冠盈集团有限公司 | 532.00 | 1.44% | 新进 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 526.52 | 1.43% | -43.98 | 流通A股 |
| GreatASR1Limited | 484.10 | 1.31% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 5,200.84 | 12.43% | 未变 | 流通A股 |
| 宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,801.37 | 9.09% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 戴保家 | 3,524.29 | 8.43% | 未变 | 限售流通股 |
| 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 2,215.26 | 5.30% | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙) | 1,984.83 | 4.74% | 未变 | 流通A股 |
| GreatASR1Limited | 1,174.69 | 2.81% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 907.62 | 2.17% | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 869.14 | 2.08% | -97.16 | 流通A股 |
| GreatASR2Limited | 671.02 | 1.60% | 新进 | 流通A股,限售流通股 |
| FANTASY TALENT INTERNATIONAL LIMITED | 584.28 | 1.40% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29