| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 13,384 | 13,983 | 15,403 | 14,763 |
| 环比增减 | 102 | 599 | 1,420 | -640 |
| 环比变化 | 0.77 | 4.48 | 10.16 | -4.16 |
| 人均持股 | 18,616 | 17,818 | 16,176 | 16,877 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/23
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 常州市富韵投资咨询有限公司 | 7,510.93 | 30.15% | 未变 | 流通A股 |
| GOLDENPRO.ENTERPRISECO.,LIMITED | 6,145.32 | 24.66% | 未变 | 流通A股 |
| 戚国强 | 2,128.68 | 8.54% | 未变 | 流通A股 |
| 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 545.73 | 2.19% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 404.46 | 1.62% | -65.89 | 流通A股 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 278.64 | 1.12% | -38.94 | 流通A股 |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金 | 235.30 | 0.94% | 未变 | 流通A股 |
| 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 200.00 | 0.80% | 未变 | 流通A股 |
| 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 135.90 | 0.55% | 未变 | 流通A股 |
| 符小琴 | 131.65 | 0.53% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/24
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 常州市富韵投资咨询有限公司 | 7,510.93 | 29.61% | 未变 | 流通A股 |
| GOLDENPRO.ENTERPRISECO.,LIMITED | 6,145.32 | 24.23% | 未变 | 流通A股 |
| 戚国强 | 2,128.68 | 8.39% | 未变 | 流通A股 |
| 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 545.73 | 2.15% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 404.46 | 1.59% | -65.89 | 流通A股 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 278.64 | 1.10% | -38.94 | 流通A股 |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金 | 235.30 | 0.93% | 未变 | 流通A股 |
| 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 200.00 | 0.79% | 未变 | 流通A股 |
| 窦小明 | 143.46 | 0.57% | -10.00 | 流通A股,限售流通股 |
| 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 135.90 | 0.54% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/23