| 日期 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/02/28 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 97,018 | 84,952 | 262,114 | 178,746 |
| 环比增减 | -28,346 | -12,066 | 177,162 | -83,368 |
| 环比变化 | -22.61 | -12.44 | 208.54 | -31.81 |
| 人均持股 | 15,331 | 17,508 | 5,675 | 8,321 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 杭州博文股权投资有限公司 | 19,839.60 | 13.34% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,854.55 | 1.92% | 736.29 | 流通A股 |
| 李德峰 | 1,385.94 | 0.93% | -20.46 | 流通A股 |
| 高玉华 | 1,336.53 | 0.90% | -6.25 | 流通A股 |
| 刘芳 | 1,180.10 | 0.79% | -1.00 | 流通A股 |
| 吕强 | 1,090.34 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
| 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 1,088.31 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 977.53 | 0.66% | 新进 | 流通A股 |
| 郝德玲 | 787.94 | 0.53% | 新进 | 流通A股 |
| 曲奕 | 713.64 | 0.48% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 杭州博文股权投资有限公司 | 19,839.60 | 13.34% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,854.55 | 1.92% | 736.29 | 流通A股 |
| 李德峰 | 1,385.94 | 0.93% | -20.46 | 流通A股 |
| 高玉华 | 1,336.53 | 0.90% | -6.25 | 流通A股 |
| 刘芳 | 1,180.10 | 0.79% | -1.00 | 流通A股 |
| 吕强 | 1,090.34 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
| 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 1,088.31 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 977.53 | 0.66% | 新进 | 流通A股 |
| 郝德玲 | 787.94 | 0.53% | 新进 | 流通A股 |
| 曲奕 | 713.64 | 0.48% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29