| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 75,423 | 79,985 | 78,551 | 102,279 |
| 环比增减 | -3,152 | 4,562 | -1,434 | 23,728 |
| 环比变化 | -4.01 | 6.05 | -1.79 | 30.21 |
| 人均持股 | - | - | - | - |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/28
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 30,359.07 | 25.64% | 未变 | 流通A股 |
| 中电科投资控股有限公司 | 16,580.77 | 14.00% | 未变 | 流通A股 |
| 天津力神电池股份有限公司 | 2,633.51 | 2.22% | -10.00 | 流通A股 |
| 中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,059.92 | 1.74% | 1,309.83 | 流通A股 |
| 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,970.76 | 1.66% | 未变 | 流通A股 |
| 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 1,870.84 | 1.58% | -882.90 | 流通A股 |
| 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 1,829.70 | 1.55% | 未变 | 流通A股 |
| 戚瑞斌 | 997.66 | 0.84% | -35.00 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 724.95 | 0.61% | -53.15 | 流通A股 |
| 刘竟成 | 656.63 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 30,359.07 | 25.64% | 未变 | 流通A股 |
| 中电科投资控股有限公司 | 16,580.77 | 14.00% | 未变 | 流通A股 |
| 天津力神电池股份有限公司 | 2,633.51 | 2.22% | -10.00 | 流通A股 |
| 中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,059.92 | 1.74% | 1,309.83 | 流通A股 |
| 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,970.76 | 1.66% | 未变 | 流通A股 |
| 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 1,870.84 | 1.58% | -882.90 | 流通A股 |
| 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 1,829.70 | 1.55% | 未变 | 流通A股 |
| 戚瑞斌 | 997.66 | 0.84% | -35.00 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 724.95 | 0.61% | -53.15 | 流通A股 |
| 刘竟成 | 656.63 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28