| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 30,063 | 40,122 | 41,608 | 35,741 |
| 环比增减 | 2,269 | 10,059 | 1,486 | -5,867 |
| 环比变化 | 8.16 | 33.46 | 3.70 | -14.10 |
| 人均持股 | 43,167 | 32,338 | 31,183 | 36,302 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 泰兴市智成产业投资基金(有限合伙) | 24,922.13 | 19.21% | 未变 | 流通A股 |
| 泰兴市赛尔新能源科技有限公司 | 10,811.86 | 8.33% | 未变 | 流通A股 |
| 孙海珍 | 1,730.00 | 1.33% | -1,251.51 | 流通A股 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1,713.34 | 1.32% | 4.26 | 流通A股 |
| 于振寰 | 1,353.03 | 1.04% | 10.00 | 流通A股 |
| 许戎川 | 1,122.44 | 0.87% | 4.46 | 流通A股 |
| 王子睿 | 1,120.00 | 0.86% | -80.00 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 706.68 | 0.54% | 新进 | 流通A股 |
| 许家琳 | 702.95 | 0.54% | 未变 | 流通A股 |
| 蒋鹏程 | 659.48 | 0.51% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 泰兴市智成产业投资基金(有限合伙) | 24,922.13 | 19.18% | 未变 | 流通A股 |
| 泰兴市赛尔新能源科技有限公司 | 10,811.86 | 8.32% | 未变 | 流通A股 |
| 孙海珍 | 1,730.00 | 1.33% | -1,251.51 | 流通A股 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1,713.34 | 1.32% | 4.26 | 流通A股 |
| 于振寰 | 1,353.03 | 1.04% | 10.00 | 流通A股 |
| 许戎川 | 1,122.44 | 0.86% | 4.46 | 流通A股 |
| 王子睿 | 1,120.00 | 0.86% | -80.00 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 706.68 | 0.54% | 新进 | 流通A股 |
| 许家琳 | 702.95 | 0.54% | 未变 | 流通A股 |
| 蒋鹏程 | 659.48 | 0.51% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29