| 日期 | 2026/03/31 | 2026/04/10 | 2026/05/08 | 2026/05/20 |
| 股东人数 | 287,660 | - | - | - |
| 环比增减 | - | - | - | - |
| 环比变化 | - | -100.00 | - | - |
| 人均持股 | 4,211 | 4,051 | 3,630 | 3,551 |
| 流通股东户数 | 287,622 | 298,985 | 333,631 | 341,075 |
最後更新日: 2026/05/22
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 48,302.90 | 28.51% | 68.03 | 流通H股 |
| 李良彬 | 9,465.95 | 5.59% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,158.88 | 4.82% | 896.46 | 流通A股 |
| 王晓申 | 3,536.52 | 2.09% | 未变 | 流通A股 |
| 黄闻 | 1,634.98 | 0.96% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1,415.26 | 0.84% | 327.24 | 流通A股 |
| 曹永明 | 1,000.00 | 0.59% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 909.08 | 0.54% | -956.11 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 866.04 | 0.51% | -181.42 | 流通A股 |
| 屠黎明 | 810.02 | 0.48% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/05/12
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 48,302.90 | 23.04% | 68.03 | 流通H股 |
| 李良彬 | 37,863.78 | 18.06% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 王晓申 | 14,146.10 | 6.75% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,158.88 | 3.89% | 896.46 | 流通A股 |
| 黄闻 | 1,634.98 | 0.78% | 未变 | 流通A股 |
| 沈海博 | 1,529.69 | 0.73% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1,415.26 | 0.67% | 327.24 | 流通A股 |
| 曹永明 | 1,000.00 | 0.48% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 909.08 | 0.43% | -956.11 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 866.04 | 0.41% | -181.42 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/05/10