| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 344,203 | 355,987 | 404,714 | 430,642 |
| 环比增减 | -42,612 | 11,784 | 48,727 | 25,928 |
| 环比变化 | -11.02 | 3.42 | 13.69 | 6.41 |
| 人均持股 | 6,360 | 6,149 | 5,409 | 5,084 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国移动通信有限公司 | 23,180.05 | 10.59% | 未变 | 流通A股 |
| 安徽言知科技有限公司 | 5,729.16 | 2.62% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,454.65 | 2.49% | -418.28 | 流通A股 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 5,196.03 | 2.37% | 未变 | 流通A股 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 4,516.68 | 2.06% | -631.95 | 流通A股 |
| 刘庆峰 | 3,207.43 | 1.47% | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 2,656.55 | 1.21% | 新进 | 流通A股 |
| 王仁华 | 2,057.92 | 0.94% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,047.91 | 0.94% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,860.74 | 0.85% | -1,955.30 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国移动通信有限公司 | 23,180.05 | 9.65% | 未变 | 流通A股 |
| 刘庆峰 | 12,829.72 | 5.34% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 安徽言知科技有限公司 | 6,405.90 | 2.67% | 676.74 | 流通A股,限售流通股 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,508.23 | 2.29% | 53.58 | 流通A股 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 5,196.03 | 2.16% | 未变 | 流通A股 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 4,548.39 | 1.89% | 31.71 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 2,937.19 | 1.22% | 280.64 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,075.90 | 0.86% | 27.99 | 流通A股 |
| 王仁华 | 2,057.92 | 0.86% | 未变 | 流通A股 |
| 国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,917.44 | 0.80% | 新进 | 限售流通股 |
最後更新日: 2026/04/21