| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 28,422 | 28,401 | 24,534 | 32,033 |
| 环比增减 | 5,030 | -21 | -3,867 | 7,499 |
| 环比变化 | 21.50 | -0.07 | -13.62 | 30.57 |
| 人均持股 | - | - | - | - |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/20
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 武汉中恒集团 | 11,928.99 | 42.13% | 未变 | 流通A股 |
| 赛格(香港)有限公司 | 1,656.96 | 5.85% | 未变 | 流通B股 |
| 姚明 | 789.81 | 2.79% | 8.64 | 流通B股 |
| GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD. | 707.20 | 2.50% | 未变 | 流通B股 |
| 长江证券经纪(香港)有限公司 | 535.52 | 1.89% | 未变 | 流通B股 |
| 国元证券经纪(香港)有限公司 | 387.01 | 1.37% | 未变 | 流通B股 |
| 李中秋 | 283.00 | 1.00% | 未变 | 流通B股 |
| 勝銀投資有限公司 | 140.86 | 0.50% | 未变 | 流通B股 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 105.25 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 95.89 | 0.34% | 未变 | 流通B股 |
最後更新日: 2026/04/20
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 武汉中恒集团 | 11,928.99 | 42.13% | 未变 | 流通A股 |
| 赛格(香港)有限公司 | 1,656.96 | 5.85% | 未变 | 流通B股 |
| 姚明 | 789.81 | 2.79% | 8.64 | 流通B股 |
| GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD. | 707.20 | 2.50% | 未变 | 流通B股 |
| 长江证券经纪(香港)有限公司 | 535.52 | 1.89% | 未变 | 流通B股 |
| 国元证券经纪(香港)有限公司 | 387.01 | 1.40% | 未变 | 流通B股 |
| 李中秋 | 283.00 | 1.00% | 未变 | 流通B股 |
| 勝銀投資有限公司 | 140.86 | 0.50% | 未变 | 流通B股 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 105.25 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
| 招商证券(香港)有限公司 | 95.89 | 0.34% | 未变 | 流通B股 |
最後更新日: 2026/04/20